Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Supera LT“ | 133795087 | Kauno m. sav. |
| UAB Plėtra | 134014285 | Kauno m. sav. |
| UAB „Rivjeros baldai“ | 134043365 | Kauno r. sav. |
| UAB „Nydija“ | 134082368 | Kauno m. sav. |
| Daivos Švedienės individuali įmonė | 134104291 | — |
| A. Simanavičiaus firma | 134128958 | — |
| UAB „Aviacijos paslaugų centras“ | 134135422 | Kauno r. sav. |
| Diemanto Gudaičio firma „Reprodukcijos ir plakatai“ | 134240494 | — |
| A. Butkaus leidykla „Aesti“ | 134257586 | — |
| Elinta Robotics, UAB | 134288336 | Kauno r. sav. |
| UAB „Tadžis“ | 134479754 | Kauno m. sav. |
| UAB Gaimana | 134514625 | Kauno m. sav. |
| UAB „Užuojauta“ | 134672148 | Kauno m. sav. |
| V. B. Lukauskienės firma | 134807795 | Kauno r. sav. |
| UAB „Focus“ | 134862845 | Kauno m. sav. |
| UAB „Dolseta“ | 134891925 | Kauno m. sav. |
| UAB „Konfidena“ | 134909775 | Kauno m. sav. |
| UAB Liuksas tau | 134953049 | Kauno m. sav. |
| Vytauto Daukšos firma | 134954717 | — |
| Arevita ir Ko. UAB | 134963538 | Kauno m. sav. |
| UAB „Alfonso Grišiaus firma“ | 135025092 | Kauno m. sav. |
| UAB „Aleksoto prekyba“ | 135059290 | — |
| UAB Getz Lithuania | 135101889 | Kauno r. sav. |
| Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras | 135135553 | Kauno m. sav. |
| UAB BALTSYS | 135235525 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Naujas būstas“ | 135238069 | Kauno m. sav. |
| UAB „Kauno pramoninis vandentiekis“ | 135287212 | Kauno m. sav. |
| 380-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | 135408016 | Kauno m. sav. |
| V Šarkaus įmonė Vidreka | 135478630 | Kauno m. sav. |
| V. Globio personalinė įmonė „Vaikra“ | 135497189 | Kauno m. sav. |
| UAB „Autoeta“ | 135566781 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“ | 135632740 | Kauno m. sav. |
| UAB „Liūtukas“ ir Ko | 135725714 | Kauno m. sav. |
| UAB „Kauen craft“ | 135774259 | Kauno m. sav. |
| UAB „MONDAILA“ | 135830786 | — |
| UAB Raifetas | 135842183 | Kauno m. sav. |
| UAB Eikime kartu | 135847159 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Odontologijos studija“ | 135878051 | Kauno m. sav. |
| UAB „7R7“ | 135905694 | — |
| UAB „Optitecha“ | 135938790 | Kauno r. sav. |
| Okupacijos ir laisvės kovų muziejus | 135947992 | — |
| UAB „Raltolita“ | 135961465 | Kauno m. sav. |
| UAB „Energijos sektorius“ | 136012767 | Kauno m. sav. |
| UAB „SDG akademija“ | 136036323 | — |
| UAB „Smarta“ | 136043517 | Kauno m. sav. |
| UAB „Kaiva“ | 140455398 | Klaipėdos m. sav. |
| E. Tamošausko firma | 140761352 | — |
| UAB Javinė | 140875459 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „KLAIPĖDOS BALDŲ PREKYBA“ | 141026537 | — |
| UAB Hota | 141180567 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Lanida“ | 141235597 | Šilalės r. sav. |
| UAB Radijo stotis Laluna | 141252365 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Paper fantasies“ | 141255856 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AUTOKLASRIDA“ | 141478364 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Vidukas“ | 141547248 | Klaipėdos m. sav. |
| E. Lisausko individuali įmonė | 141622932 | — |
| UAB „Salonų profesionalų partneris“ | 141690068 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Klada“ | 141698481 | Neringos sav. |
| VšĮ „STUDIJOFONAS“ | 141745479 | — |
| UAB „MARITEKSA“ | 141836968 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Angilema“ | 141905275 | Klaipėdos m. sav. |
| G. Pleikio individuali įmonė | 142034953 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „IZOFOMAS“ | 142070127 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „REKLAMOS SPRENDIMAI“ | 142092166 | — |
| VšĮ KLAIPĖDOS SOCIALINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS CENTRAS | 142120224 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Birutės šeimos medicinos praktika“ | 142143550 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „ŠIAULIŲ PREKYBOS NAMAI“ | 144566111 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „MIEČYS“ | 144721095 | Šiaulių r. sav. |
| Alberto Urbono individuali įmonė | 144931485 | — |
| Albino Jokubausko įmonė | 145073096 | — |
| UAB „Reklama Jums“ | 145128735 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „Beconis“ | 145130572 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „SUTURA“ | 145202947 | Šiaulių m. sav. |
| Ilonos Vaznonienės įmonė | 145215599 | — |
| Uždarosios akcinės bendrovės „Dextera“ Šiaulių filialas | 145221723 | — |
| UAB „NAUJOJI NORNA“ | 145230163 | Šiaulių m. sav. |
| IĮ CADOX | 145236230 | — |
| Jono Černiausko IĮ | 145260345 | — |
| UAB TEFAS | 145260683 | Šiaulių r. sav. |
| UAB Letpaka | 145273225 | Šiaulių m. sav. |
| Meilutės Račkauskaitės įmonė | 145299519 | Šiaulių m. sav. |
| Rimo Mačiulio įmonė | 145338025 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „SAUDUVA“ | 145354378 | Šiaulių r. sav. |
| Aušros Pelanienės individuali įmonė | 145458366 | Šiaulių m. sav. |
| UAB Saulės radijo reklama | 145663257 | Šiaulių r. sav. |
| Šiaulių priklausomybės ligų centras | 145746831 | — |
| UAB „DARBINTERA“ | 145834110 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „LAIPTUVA“ | 145866072 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „EUROMONTA“ | 145878384 | Šiaulių r. sav. |
| AB „Panevėžio stiklas“ | 147038795 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „AUTAIRAS“ | 147063097 | — |
| UAB Nika | 147095287 | — |
| IĮ „Aufibus“ | 147391471 | — |
| A. Brazdžionio įmonė | 147506564 | — |
| UAB „Autofoksas“ | 147729649 | Panevėžio m. sav. |
| UAB STEPDEGA | 147736070 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „FOTOSTUDIJA“ | 147764397 | — |
| UAB „PANEVĖŽIO KETUS“ | 147790552 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Juodasis garnys“ | 147936014 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Dviračių valda“ | 148075572 | Panevėžio m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 331 332 333 334 335 … 436 Kitas ›
Rodoma 33 201–33 300 iš 43 544