Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UADBB „Perlo draudimo brokeris“ | 302919813 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos akušerių asociacija | 302920178 | — |
| UAB ZELAR | 302924002 | — |
| UAB „Ekoakademija“ | 302924828 | — |
| UAB NELSTERA | 302929063 | — |
| VšĮ Senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos zunda“ | 302929800 | — |
| „MAŽEIKIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“ | 302930877 | — |
| MB „NovaDekor“ | 302931370 | — |
| UAB Viartas | 302932180 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ SIELAI | 302933688 | — |
| VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“ | 302933777 | Visagino sav. |
| UAB „Viki Travel“ | 302934039 | — |
| MB „Emulus“ | 302934936 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Urtnojus“ | 302940679 | Telšių r. sav. |
| VšĮ „Greitas startas“ | 302942922 | Kretingos r. sav. |
| UAB „ŠILDYMO PROJEKTAI“ | 302944784 | Neringos sav. |
| UAB BSnord | 302946600 | Kauno m. sav. |
| MB ARNAKO | 302947937 | Vilniaus r. sav. |
| VšĮ „Kauno modernaus meno fondas“ | 302953872 | — |
| IĮ „Ingsaulita“ | 302962405 | — |
| MB „Nišos projektai“ | 302962978 | — |
| UAB Baltic AgroPro | 302967861 | Joniškio r. sav. |
| VšĮ WOW PROJEKTAI | 302968408 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Ergavita“ | 302968881 | Klaipėdos r. sav. |
| ASOCIACIJA DEKORATYVA | 302969570 | — |
| UAB „Verslūnas“ | 302972869 | Jonavos r. sav. |
| UAB WRYEDGE | 302973889 | Panevėžio m. sav. |
| Biržų turizmo klasteris asociacija | 302976942 | — |
| UAB Totus Data | 302979447 | — |
| MB „Langveda“ | 302979504 | Kauno r. sav. |
| UAB „DC Solutions“ | 302980378 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Deimisa“ | 302982888 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Ironmeta“ | 302982895 | Kauno m. sav. |
| UAB „FASADA“ | 302988923 | Vilniaus r. sav. |
| Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga | 302991894 | — |
| UAB „Daineta“ | 302996788 | — |
| MB „Platus pasirinkimas“ | 303002447 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SABTANA“ | 303002803 | Šalčininkų r. sav. |
| MB „Skardininko dirbtuvė“ | 303003766 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „SINEDIJA“ | 303008507 | Marijampolės sav. |
| MB ARA Company | 303008514 | — |
| Labdaros ir paramos fondas „ParaMedia“ | 303009484 | — |
| UAB „Autobaltic“ | 303009598 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Sedeta“ | 303011026 | Kauno m. sav. |
| UAB „TBS Pharma“ | 303011389 | — |
| Senovinių automobilių asociacija „Seni kibirai“ | 303013276 | — |
| UAB Technika tau | 303013479 | Šiaulių m. sav. |
| UAB Avelus | 303014200 | Vilniaus m. sav. |
| MB „AJ Projects“ | 303014467 | — |
| UAB „Klastata“ | 303014969 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „GIA Consulting“ | 303015875 | — |
| VšĮ Sportuokime kartu | 303016952 | Kauno m. sav. |
| MB „Mantijos-Tau“ | 303022460 | Marijampolės sav. |
| MB „Deileta“ | 303025887 | Šiaulių m. sav. |
| MB Meragita | 303025951 | — |
| MB „Dukubu“ | 303028449 | — |
| MB Gero laiko | 303028641 | — |
| VšĮ „BonumSolutio“ | 303030902 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „GABIS“ | 303031089 | Kauno m. sav. |
| UAB „VS Trade“ | 303031203 | Kauno m. sav. |
| MB DOMERTA | 303031534 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB NEORLITA | 303035415 | Vilniaus m. sav. |
| Emerson Process Management UAB | 303035504 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „STAPREX“ | 303037035 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra | 303039520 | — |
| Asociacija „AIKIDO ŠIAULIAI“ | 303039584 | — |
| MB „TOP NAMAI“ | 303040387 | — |
| „RIGHT CREATORS“, UAB | 303040483 | — |
| UAB Žemesta | 303040750 | Kelmės r. sav. |
| UAB „DEISVA“ | 303041368 | — |
| MB „Auksinė Pinavija“ | 303044930 | — |
| MB TOKS VISOKS | 303045046 | — |
| VšĮ „NEDELSK“ | 303047766 | Vilniaus m. sav. |
| Asociacija „Žuvininkystės klasteris“ | 303048708 | — |
| MB Alymont | 303049525 | — |
| UAB BOLSETA | 303050029 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Discover Lithuania“ | 303052642 | Vilniaus m. sav. |
| STATVIMA, UAB | 303052891 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vanilės namai“ | 303054497 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB Ferentis | 303055859 | Vilniaus m. sav. |
| Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ | 303057881 | Kauno r. sav. |
| UAB „Toula LT“ | 303058015 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Tilžės būstas“ | 303060817 | Telšių r. sav. |
| MB Driu Beauty | 303061901 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Alonzas | 303062939 | Plungės r. sav. |
| UAB „Somnis“ | 303065077 | — |
| UAB Proaktis | 303066528 | Vilniaus m. sav. |
| Salduolė UAB | 303067306 | Panevėžio m. sav. |
| MB „Projektų avilys“ | 303067441 | Šilalės r. sav. |
| MB „Bliekorius“ | 303068116 | Plungės r. sav. |
| MB „Litkasta“ | 303070512 | — |
| UAB „Nelga“ | 303073024 | Kauno m. sav. |
| rimanto vizgaičio IĮ | 303073654 | Kauno m. sav. |
| UAB „Darmin“ | 303074934 | Vilniaus m. sav. |
| TURK HAVA YOLLARI Lietuvos filialas | 303075897 | Vilniaus m. sav. |
| Utenos apskrities vyrų krizių centras | 303076554 | — |
| MB „Miglelė“ | 303076629 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Stebėjimo technologijos“ | 303076636 | — |
| UAB „Perpetuum vita“ | 303078199 | Kauno m. sav. |
| UAB „Būsto brokeris“ | 303080264 | Vilniaus m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 409 410 411 412 413 … 436 Kitas ›
Rodoma 41 001–41 100 iš 43 532