Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| VšĮ Tarptautinė socialinė akademija | 304703127 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Lurema“ | 304743239 | Alytaus m. sav. |
| UAB „Kastena“ | 304781154 | Šiaulių m. sav. |
| MB „Klimato sprendimai“ | 304842792 | Kauno m. sav. |
| UAB „Itrusta“ | 304850636 | Vilniaus r. sav. |
| MB „Lignumbaltica“ | 304995610 | Šiaulių m. sav. |
| VšĮ Skaitmeninės etikos centras | 305234985 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Velduva“ | 305246400 | Plungės r. sav. |
| MB „Automata“ | 305249364 | Kauno r. sav. |
| MB „Technikita“ | 305467644 | Jonavos r. sav. |
| Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 305530393 | Kazlų Rūdos sav. |
| UAB Panevėžio šeimos medicinos centras | 305552347 | Panevėžio m. sav. |
| UAB Stuart Energy | 305556655 | Kauno m. sav. |
| MB Tilesta | 305565063 | Šiaulių r. sav. |
| UAB Unihealth | 305664798 | Vilniaus m. sav. |
| MB Pianolita | 305734093 | — |
| VšĮ „Sostinės sporto centras“ | 305935705 | Vilniaus m. sav. |
| Pamario prekyba, UAB | 307096764 | Palangos m. sav. |
| UAB „LUDU“ | 307657247 | — |
| UAB CWT Lithuania | 111532767 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BALTIJOS PAJĖGOS“ | 123390172 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „GO Vilnius“ | 123641468 | Vilniaus m. sav. |
| BALTASIS ARAS UAB | 125350034 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Omas“ | 132041586 | Kauno m. sav. |
| UAB „JAS“ | 132816735 | Kauno m. sav. |
| UAB „Magistralė“ | 133005486 | — |
| UAB „Ryterna“ | 134185635 | Kauno m. sav. |
| UAB „Deguva“ | 134737329 | Kauno m. sav. |
| E. Nekio firma „Baterija“ | 140592888 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Patrauka“ | 144929648 | Šiaulių m. sav. |
| IĮ Namų sargas | 148212761 | Panevėžio m. sav. |
| VšĮ Marijampolės televizija | 151455022 | Marijampolės sav. |
| UAB Sverona | 154795044 | — |
| UAB „AUTOGRANDAS“ | 155610452 | Visagino sav. |
| UAB „Katos studija“ | 159829671 | Kauno m. sav. |
| UAB Dajalita | 159926914 | Kauno r. sav. |
| UAB „Divalda“ | 161372347 | — |
| VšĮ „Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras“ | 161662254 | Kėdainių r. sav. |
| D. Vilnonio įmonė „Midara“ | 164786556 | Kupiškio r. sav. |
| UAB „Asimesta“ | 167262594 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „Knyga visiems“ | 167995899 | Pakruojo r. sav. |
| Jolantos Šeštokienės įmonė | 168663280 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Plunalva“ | 169965335 | Plungės r. sav. |
| UAB Gren Trakai | 170795677 | Trakų r. sav. |
| UAB ŠEDUVOS MALŪNAS | 171472456 | Radviliškio r. sav. |
| Elenos Hochleitner gamybinė-komercinė įmonė „Alka“ | 173826932 | Skuodo r. sav. |
| UAB „KURŠĖNŲ VAISTINĖ“ | 175762624 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „SKAUTA“ | 179401742 | Tauragės r. sav. |
| UAB „Telšių agrochemija“ | 180102356 | Telšių r. sav. |
| UAB „Minijėlė“ | 180885144 | Telšių r. sav. |
| UAB „Vizbaras ir ko“ | 184226440 | Utenos r. sav. |
| UAB „Varėnos dujos“ | 184612118 | Varėnos r. sav. |
| Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga | 190772091 | — |
| Plungės technologijų ir verslo mokykla | 190805844 | Plungės r. sav. |
| Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 191425713 | Ukmergės r. sav. |
| UAB Virtualus horizontas | 248453140 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Vinbarta“ | 257016360 | Jonavos r. sav. |
| Vilmos Menčinskienės individuali įmonė | 285591560 | Vilkaviškio r. sav. |
| UAB „Proma Baltus“ | 300004813 | Kauno m. sav. |
| Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras | 300065990 | Pakruojo r. sav. |
| UAB Mingės egzotika | 300105538 | Šilutės r. sav. |
| UAB „Baltic radiation control“ | 300112340 | Visagino sav. |
| UAB „DURUVA“ | 300119947 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „Vilniaus restauratoriai“ | 300606983 | Vilniaus m. sav. |
| Dacijonų kaimo bendruomenė | 300622553 | Tauragės r. sav. |
| VšĮ Socialinių inovacijų centras | 302300191 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „Asanta Group“ | 302458490 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AMSTON“ | 302515991 | Vilniaus m. sav. |
| Beta Media, UAB | 302527342 | Vilniaus m. sav. |
| VŠĮ P.Pagalba Visiems | 302563331 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Recorrente“ | 302573051 | Kupiškio r. sav. |
| UAB „Plienmetas Plius“ | 302580206 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Dafasta | 302600057 | Vilniaus m. sav. |
| R. Alansevičiaus IĮ | 302684347 | Vilkaviškio r. sav. |
| UAB MEDELCOM INTERNATIONAL | 302728605 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Amber team“ | 302769751 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Rėminimo galerija | 302788723 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „DEVIRO“ | 302798450 | Pasvalio r. sav. |
| UAB „Verslo alėja“ | 302864384 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AG studija“ | 303020281 | Kauno m. sav. |
| MB StepDraw | 303041674 | Vilniaus m. sav. |
| MB NBRANDED | 303057721 | — |
| MB „Rikota“ | 303139677 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Biokona“ | 303241447 | Kauno r. sav. |
| IĮ „Tautukas“ | 303310879 | Utenos r. sav. |
| UAB Grafaitė | 303469415 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „Sveikatos technologijos“ | 303477020 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Inovatorių slėnis“ | 304130193 | Zarasų r. sav. |
| UAB „Faktus“ | 304142555 | Raseinių r. sav. |
| UAB „Linea alba“ | 304144360 | Klaipėdos m. sav. |
| „Valmedika“, UAB | 304168023 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Jotvingiai“ | 304317271 | — |
| MB Niderita | 304434196 | Kelmės r. sav. |
| UAB „MDS Terasos“ | 304445716 | Trakų r. sav. |
| UAB Elgustas | 304446832 | Alytaus r. sav. |
| UAB „Tellus LT“ | 304851421 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Ivosta“ | 304862738 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB Ilzenbergo ūkis | 304894910 | Rokiškio r. sav. |
| UAB „Santvara“ | 304915297 | Kėdainių r. sav. |
| MB „Akvateros projektai“ | 304990766 | — |
‹ Ankstesnis 1 … 88 89 90 91 92 … 436 Kitas ›
Rodoma 8 901–9 000 iš 43 544