Įmonės kodas: 190313451 · Savivaldybė: Jonavos r. sav. · Darbuotojų: 54
Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė" (įmonės kodas 190313451) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas ir perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 1 487 sutartys, bendra vertė – 1,94 mln. €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-05.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2017 | 8 398 € |
| 2018 | 79 600 € |
| 2019 | 71 336 € |
| 2020 | 126 482 € |
| 2021 | 188 173 € |
| 2022 | 257 980 € |
| 2023 | 423 211 € |
| 2024 | 208 660 € |
| 2025 | 259 669 € |
| 2026 | 283 302 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Žaidimai ir žaislai; atrakcionai | Vapste MB | 2026-10-05 | 177 € |
| Kilimai | LINDSTROM UAB | 2026-10-05 | 61 € |
| Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas | UAB "Hirana" | 2026-10-01 | 40 € |
| Žaidimai ir žaislai; atrakcionai | Fizinis asmuo | 2026-09-30 | 48 € |
| Įvairios sveikatos priežiūros paslaugos | UAB Vita simplex klinika | 2026-09-30 | 15 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.