Įmonės kodas: 190312011 · Savivaldybė: Jonavos r. sav. · Darbuotojų: 56
Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" (įmonės kodas 190312011) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas ir perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 1 113 sutarčių, bendra vertė – 3,58 mln. €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-06.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2015 | 16 229 € |
| 2016 | 143 561 € |
| 2017 | 8 823 € |
| 2018 | 209 170 € |
| 2019 | 95 143 € |
| 2020 | 177 956 € |
| 2021 | 1,18 mln. € |
| 2022 | 277 685 € |
| 2023 | 649 372 € |
| 2024 | 143 675 € |
| 2025 | 400 057 € |
| 2026 | 271 639 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Įvairūs maisto produktai | UAB "Officeday" | 2026-10-06 | 17 € |
| Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | UAB "Derliaus kraitė" | 2026-10-05 | 2 € |
| Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | UAB "Derliaus kraitė" | 2026-10-01 | 27 € |
| Įvairūs maisto produktai | UAB "Officeday" | 2026-10-01 | 9 € |
| Vienkartinės pirštinės | Koslita, UAB | 2026-10-01 | 15 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.