Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Hexatronic UAB | 111767968 | Vilniaus m. sav. |
| Mokslinė-gamybinė-komercinė UAB „CAD ir F ProjektServisas“ | 121048782 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MONRESTA“ | 121084675 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DIONIZAS“ | 121536397 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ATERNA“ | 122639838 | Klaipėdos m. sav. |
| MB Brokeris | 123159016 | — |
| UAB „NEIRENA“ | 123423697 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILNIAUS EURIDIKĖ“ | 123499289 | — |
| UAB „KRIEDANA“ | 123639969 | Vilniaus m. sav. |
| TP AIM, UAB | 124587112 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TRANSLAINERIS“ | 125562051 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Telgesa | 125940490 | Vilniaus m. sav. |
| V. Tamašausko audito ir konsultavimo paslaugų įmonė | 126005774 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Optimalios sistemos“ | 126316661 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Tavydas“ | 133636843 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vairolazdė“ | 134282792 | Kauno m. sav. |
| Autocentras Žėrutis. UAB | 134476078 | Kauno m. sav. |
| UAB „Mūsų odisėja“ | 135070568 | Kauno m. sav. |
| UAB „Skysčių perpylimo technologijos“ | 135719056 | Kauno m. sav. |
| UAB „Agropasaulis“ | 135827085 | Kauno m. sav. |
| Civinity namai Klaipėda, UAB | 140336910 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „KLAIPĖDOS KOMPROJEKTAS“ | 140764658 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Aldroma“ | 141182422 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „LOMINDA“ | 141359278 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS“ | 141891594 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „EUROVĖJAS“ | 141947954 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „PROJEKTAVIMO CENTRAS“ | 144709869 | Šiaulių m. sav. |
| Algirdo Valiuškio įmonė | 145105932 | Šiaulių m. sav. |
| Albino Maraškos įmonė | 145162424 | — |
| UAB „Zelma“ | 145262887 | Šiaulių r. sav. |
| Arūno Mažeikio IĮ | 145361038 | Šiaulių m. sav. |
| D. Daraškevičiaus individuali įmonė „AGROVA“ | 147516149 | Panevėžio m. sav. |
| VšĮ „Profesijų spektras“ | 152161415 | Druskininkų sav. |
| A. Češiūno įmonė „Žibuldė“ | 154188681 | — |
| UAB „ELPARNAS“ | 157041380 | Jonavos r. sav. |
| V. Šleževičiaus individuali įmonė | 157043584 | — |
| Rimos Šermukšnienės individuali įmonė | 157670925 | Joniškio r. sav. |
| UAB „Šauka“ | 159807251 | Kauno r. sav. |
| R. Bindoko firma | 160428729 | Kauno r. sav. |
| UAB „ŠORA“ | 161298516 | Kėdainių r. sav. |
| City Express. UAB | 161743973 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Šilo Pavėžupis“ | 162496878 | — |
| UAB „Gargždų geležinkelis“ | 163143475 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Dovanų pasaulis“ | 166785378 | Mažeikių r. sav. |
| AB „KLOVAINIŲ SKALDA“ | 167901031 | Pakruojo r. sav. |
| UAB „Pakruojo Elsana“ | 168004369 | Pakruojo r. sav. |
| PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMAI | 168962966 | — |
| UAB „Rogreta“ | 173111312 | — |
| A. Judicko individuali įmonė | 173160238 | — |
| Audronės Varankevičienės įmonė | 174395755 | Šakių r. sav. |
| Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras | 175877975 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „LANKMELITA“ | 176586563 | Šilalės r. sav. |
| UAB „Žeista“ | 178708763 | Švenčionių r. sav. |
| UAB „KRIKETAS“ | 181292047 | — |
| Autosima UAB | 181394746 | Elektrėnų sav. |
| UAB „MERKYS“ | 184536955 | Varėnos r. sav. |
| Matlaukio kaimo bendruomenė | 185669588 | Vilkaviškio r. sav. |
| Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras | 190057742 | — |
| Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla | 190205760 | — |
| Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla | 190594653 | — |
| Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla | 191552867 | — |
| Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga | 191903362 | — |
| Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija | 191957787 | — |
| UAB „BOTAVA“ | 224386110 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Undita“ | 234561490 | — |
| UAB Pakella | 235244870 | Kauno m. sav. |
| UAB „Panevėžio Altas“ | 248086630 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Perimida“ | 277984140 | Šilalės r. sav. |
| UAB „ŽELDINIAI TIK JUMS“ | 300015432 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Stiklo terasa“ | 300035029 | — |
| UAB „ELSTA“ | 300035431 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Nepriklausomi projektai“ | 300061903 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Linksmučių miškas“ | 300065410 | Pakruojo r. sav. |
| UAB „Anvol“ | 300085637 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gairida“ | 300101988 | Joniškio r. sav. |
| UAB „Dagiva“ | 300126297 | Vilniaus r. sav. |
| Andriaus Šimkaus IĮ | 300138335 | Jonavos r. sav. |
| UAB „Autoridas“ | 300139686 | Kalvarijos sav. |
| UAB „KANKOS“ | 300538984 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gero maisto ambasada“ | 300554579 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ..Baltic Print | 300578085 | Vilniaus m. sav. |
| UAB JURVITA | 300583381 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „TVIRTA“ | 300583424 | — |
| VšĮ Teatras ATVIRAS RATAS | 300601840 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Vaikų žaidimų studija „Kodėlčius“ | 300605340 | Marijampolės sav. |
| UAB „Čeresta“ | 300632825 | Šiaulių r. sav. |
| Rūtos Jelinskienės individuali įmonė | 300635419 | Radviliškio r. sav. |
| IĮ „Klaipėdos ekspedicija“ | 300638899 | Klaipėdos m. sav. |
| IĮ „TECHNIJA“ | 300666553 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „DOMINICUS LITUANUS“ | 300833461 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Velsiga | 300861222 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „Veromina“ | 301240866 | — |
| IĮ „EUKESTA“ | 301385534 | — |
| VšĮ „Baltijos futbolo akademija“ | 301442533 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MAZUS“ | 301489732 | Kauno r. sav. |
| UAB „Via laurea“ | 301602571 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Pramasta“ | 301684807 | Palangos m. sav. |
| UAB „Diurablis - prekyba“ | 301694559 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Findigo“ | 301732038 | Kauno m. sav. |
| UAB „DAIRJO“ | 302196586 | Radviliškio r. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 156 157 158 159 160 … 459 Kitas ›
Rodoma 15 701–15 800 iš 45 856