Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB ARCLIGHTS | 302201567 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GINTVYTAS“ | 302329474 | Utenos r. sav. |
| UAB Almata | 302344490 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „PI servisas“ | 302403259 | Vilniaus r. sav. |
| VšĮ „EOS grupės“ | 302439383 | — |
| UAB EVEREX LT | 302442408 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Liūto švara“ | 302446463 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Regionų vystymo sprendimai“ | 302454613 | Anykščių r. sav. |
| UAB „Brandworks“ | 302461650 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VISpack“ | 302474231 | Kauno m. sav. |
| VšĮ Tyrimų ir mokymų centras | 302481628 | Kauno m. sav. |
| UAB „Trackon“ | 302497504 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Autoela“ | 302529539 | Pasvalio r. sav. |
| UAB „Lean mokykla“ | 302564554 | Vilniaus m. sav. |
| APSAUGOS AMPLITUDĖ, UAB | 302571919 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Magnetukas“ | 302596445 | Kauno m. sav. |
| GR ESTATE, UAB | 302634903 | Vilniaus r. sav. |
| TS Steel UAB | 302646745 | Klaipėdos m. sav. |
| Mobili šalis UAB | 302663207 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Choco Group“ | 302687215 | Kauno r. sav. |
| UAB „Alsteka“ | 302721767 | Pasvalio r. sav. |
| UAB SAULESA | 302746090 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „STB Group“ | 302790222 | Vilniaus m. sav. |
| Memelio miestas UAB | 302813906 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Digiso“ | 302872744 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Kompro group“ | 302903887 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „ALBARS“ | 302920228 | Vilniaus m. sav. |
| J. van VLIET (Kaunas) Cash & Carry, UAB | 302924397 | Vilniaus m. sav. |
| Asociacija „Pripučiamas filmas“ | 303021401 | — |
| UAB „Albas“ | 303089199 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Pupa - strateginė urbanistika“ | 303089256 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Viltana | 303099204 | Šilutės r. sav. |
| Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija | 303145203 | Telšių r. sav. |
| UAB „Sutaupyk“ | 303145388 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Eutera“ | 303190376 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Reformų idėjos“ | 303244009 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Noir Production“ | 303267189 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ARNELA | 303293839 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Manebas“ | 303345307 | Šilalės r. sav. |
| UAB „Jomas“ | 303353179 | Elektrėnų sav. |
| UAB „Žemaičių ąsotis“ | 303383172 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Sraigės prekyba“ | 303406443 | — |
| MB Autoartis | 303418545 | Šilalės r. sav. |
| UAB „Edlita“ | 303433508 | Šilutės r. sav. |
| UAB „Lumsta“ | 303498897 | Šiaulių m. sav. |
| VšĮ „Tautos patriotai“ | 303634354 | Trakų r. sav. |
| Asociacija Visada su sportu | 303675867 | Panevėžio m. sav. |
| VšĮ „Kūrybos kišenė“ | 304037853 | — |
| „Skonio vizijos“, UAB | 304082873 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Okrita“ | 304158335 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Tomtrak“ | 304170857 | Skuodo r. sav. |
| VšĮ „Šeštasis pojūtis“ | 304272278 | Prienų r. sav. |
| MB „Robstata“ | 304281380 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Willprom“ | 304419550 | Druskininkų sav. |
| MB „Vivospektras“ | 304442321 | Kauno m. sav. |
| MB „Riedu“ | 304443028 | Plungės r. sav. |
| MB „Laisvalaikio sportas“ | 304452792 | — |
| Pilkausko UAB | 304501008 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vandentvarkos sprendimai“ | 304539560 | Vilniaus r. sav. |
| MB „Pilnas samtis“ | 304606144 | Kauno r. sav. |
| UAB „Ėgėtika“ | 304622458 | Molėtų r. sav. |
| UAB „Selektus“ | 304678503 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Tavo robotas“ | 304734891 | Šilutės r. sav. |
| MB „Siuvimo oazė“ | 304780426 | Mažeikių r. sav. |
| MB Sūduvos reklama | 304791892 | Marijampolės sav. |
| Lietuvos dziudo teisėjų asociacija | 304915870 | — |
| Asociacija „Sveikos gyvensenos skatinimas“ | 304935093 | — |
| MB „Apdaila plius“ | 304951076 | Rokiškio r. sav. |
| VšĮ „Mauglio“ klubas | 304958882 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gitarta“ | 305039234 | Utenos r. sav. |
| UAB Berglis | 305047779 | Kauno r. sav. |
| MB „Aviris“ | 305060449 | Kauno m. sav. |
| MB „Sveika paslauga“ | 305183042 | — |
| UAB Travel deli | 305424931 | Vilniaus m. sav. |
| MB TOMECHA | 305429572 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB Inovacijų pasaulis | 305439666 | Birštono sav. |
| MB Small invest | 305474934 | Panevėžio r. sav. |
| UAB Reklamos kepėjai | 305527155 | Kauno m. sav. |
| UAB „BE SECURE BALTICS“ | 305548594 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Myliu kaimą“ | 305552589 | Kaišiadorių r. sav. |
| MB „Sėkmingas prekinis ženklas“ | 305559014 | Vilniaus m. sav. |
| MB Šiaulių vertimų biuras | 305650955 | — |
| MB „Margas lapas“ | 305659160 | — |
| Asociacija „Dacijonų paslaugos“ | 305665430 | Tauragės r. sav. |
| MB Baltgastro servisas | 305667730 | — |
| MB „Sireva“ | 305710758 | Telšių r. sav. |
| MB Kupoliniai namai | 305826314 | — |
| MB „Stanių mėsinė“ | 305879174 | Telšių r. sav. |
| MB „Agreitai saugiai“ | 306012642 | Raseinių r. sav. |
| UAB Muzikos garsai | 306027822 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „CCC Lithuania“ | 306062595 | Vilniaus m. sav. |
| MB Kaip gerai | 306115731 | — |
| UAB Auva | 306191202 | Kauno m. sav. |
| Inovacijų tinklai | 306241630 | Kauno m. sav. |
| UAB Avepro | 306260552 | Kauno m. sav. |
| UAB Smart HR Consulting | 306285388 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Studija „Šėlsmas“ | 306311751 | Šiaulių r. sav. |
| MB Expressconnect | 306373226 | — |
| UAB „Samvita“ | 306375024 | Telšių r. sav. |
| MB „Doppio coffee“ | 306649735 | — |
‹ Ankstesnis 1 … 157 158 159 160 161 … 459 Kitas ›
Rodoma 15 801–15 900 iš 45 856