Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| MB Live show | 306106344 | — |
| VšĮ „Vaikų techninės kūrybos centras“ | 306111971 | Kauno m. sav. |
| Asociacija „Džiaugsmo dirbtuvės“ | 306116922 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Projects and management | 306124933 | Vilniaus m. sav. |
| MB „GOTAUTAS“ | 306133512 | — |
| MB „Doubene“ | 306142109 | Marijampolės sav. |
| MB „Mano trofėjus“ | 306185943 | Telšių r. sav. |
| UAB Vyturiukas Group | 306218795 | Kauno m. sav. |
| MB Baltic Academy of Esthetic Dentistry | 306222181 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ VIP GRUPĖ | 306256002 | Vilniaus m. sav. |
| Atrask ir pažink MB | 306256027 | — |
| MB „Valymo struktūra“ | 306259913 | Kauno r. sav. |
| MB Gyvų gatvių projektai | 306269220 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Construction design solutions“ | 306279321 | — |
| MB Inkon | 306285114 | — |
| MB SIERAS | 306307646 | — |
| UAB „HERKAUS LANGAI“ | 306328117 | Klaipėdos m. sav. |
| MB „Creative Power House“ | 306330164 | — |
| UAB „Spm group LT“ | 306349652 | Vilniaus m. sav. |
| MB Energy force | 306362920 | — |
| MB Kūrybinė ložė | 306446585 | — |
| MB Statybos revizorius | 306619877 | — |
| MB Parrada | 306623719 | — |
| Liutona MB | 306627087 | Palangos m. sav. |
| MB Svainga | 306633115 | Kauno m. sav. |
| Asociacija Vilniaus sporto klubas „Polonia“ | 306636218 | — |
| MB Aldo studio | 306655930 | — |
| MB „4 ma architektai“ | 306657123 | — |
| MB Remplasta | 306666784 | — |
| UAB „Wood outlet“ | 306671272 | Kauno r. sav. |
| MB „GeoKarta“ | 306683748 | Šiaulių m. sav. |
| Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija „Monolitas 172“ | 306703745 | Kauno m. sav. |
| MB „EventLED“ | 306705543 | Birštono sav. |
| UAB Promasters | 306731591 | Vilniaus m. sav. |
| MB Pramogos įmonėms | 306732775 | — |
| UAB „Transrėja“ | 306897727 | Ukmergės r. sav. |
| MB Monsi sprendimai | 306966041 | — |
| MB „Maisto mozaika“ | 306966237 | Kauno m. sav. |
| UAB Austrė | 306990131 | Vilniaus r. sav. |
| MB „Kaskis“ | 307005120 | Pakruojo r. sav. |
| MB „Ledinės gėlės“ | 307055995 | Kauno m. sav. |
| UAB Arka projektai | 307063401 | Kauno m. sav. |
| MB „MOJU 101“ | 307065256 | Kauno m. sav. |
| MB RideBus | 307119704 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Durų langų alėja“ | 307125536 | Mažeikių r. sav. |
| UAB ServiGO | 307150984 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Motus auto | 307184431 | Vilniaus m. sav. |
| MB Skanūs prisiminimai | 307192136 | Širvintų r. sav. |
| UAB „Wash it“ | 307213527 | Palangos m. sav. |
| UAB „Baltic metering“ | 307277476 | Kauno m. sav. |
| UAB „Arkos 2003“ | 307294536 | Šiaulių m. sav. |
| AB „Grigeo“ | 110012450 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Sanitex | 110443494 | — |
| UAB „Agapics“ | 110561292 | Vilniaus m. sav. |
| UAB GEMEGA | 110764912 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „DESIGN PLIUS“ | 110868672 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „COWI Lietuva“ | 111550441 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ACE LOGISTICS“ | 111572861 | Vilniaus m. sav. |
| Persolita UAB | 111618351 | Klaipėdos m. sav. |
| AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ | 111621714 | Kauno m. sav. |
| Mokslinė-techninė UAB „LAZERINĖS TECHNOLOGIJOS CENTRAS“ | 120055279 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GRANITINĖ SKALDA“ | 120090821 | Vilniaus m. sav. |
| UAB leidykla „MARGI RAŠTAI“ | 120170153 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LESTA“ | 121135536 | Vilniaus r. sav. |
| G. Šinkūno firma | 121205511 | — |
| Kazakauskienės paslaugų įmonė | 122123736 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MIESTO MOZAIKA“ | 122298689 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ARCHDEKA“ | 122893110 | Vilniaus m. sav. |
| S. Nasolio firma „GUTA“ | 123321379 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VEIDO“ PERIODIKOS LEIDYKLA | 123772147 | — |
| UAB Flobis | 123778171 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VAIZDINĖ DIZAINO IDĖJA“ | 124255964 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Technoterma | 124574766 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Autopasaulis ir Ko | 124603164 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „ENERGIJOS SERVISAS“ | 124694616 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Pamario konstrukcijos“ | 124725218 | Palangos m. sav. |
| UAB „Alsis“ | 124914585 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VESLITA“ | 124938337 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MAJORIS IR PARTNERIAI“ | 124969044 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Litgina | 124994446 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ZOOM OUT“ | 125166995 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Cirtana“ | 125301457 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BALTIJOS DIDMENA“ | 125702927 | Vilniaus m. sav. |
| LIETUVOS VAIRUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYKLŲ ASOCIACIJA | 125709149 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DURANUS“ | 125725349 | Vilniaus m. sav. |
| UAB FASHION HOUSE JUOZAS STATKEVIČIUS | 125825844 | Vilniaus m. sav. |
| „Ancor Baltic“ UAB | 125956523 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Laurimeta“ | 125991990 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Tarptautinis menedžmento institutas“ | 126084871 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Mažasis skorpionas“ | 126150983 | Vilniaus m. sav. |
| UAB VKTC | 126162238 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Baltijos fotografijos linija“ | 126290330 | — |
| UAB „Amarivus“ | 126406525 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Marguva“ | 134019599 | Kauno m. sav. |
| UAB Timėjas | 134291460 | Kauno r. sav. |
| Gintauto Bejerio firma „Diversitas“ | 134352810 | Kauno m. sav. |
| V. Petrausko individuali įmonė | 134530597 | Kauno m. sav. |
| UAB „Salmeta“ | 134685170 | Kauno m. sav. |
| UAB „Minituras“ | 134707147 | Kauno m. sav. |
| R. Firanto individuali įmonė | 134766747 | Kauno m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 230 231 232 233 234 … 459 Kitas ›
Rodoma 23 101–23 200 iš 45 866