Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Sedonita“ | 134929653 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Frageta“ | 134930050 | Kauno m. sav. |
| UAB „KALORITA“ | 135128021 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Statija“ | 135156533 | Kauno m. sav. |
| UAB „Pagėgių autoservisas“ | 135165169 | Kauno m. sav. |
| Arūno Bazaro individuali įmonė | 135257564 | — |
| UAB „Legrana“ | 135294897 | — |
| 360-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | 135404523 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vector“ ir Ko | 135474571 | Kauno m. sav. |
| UAB „Inmondus“ | 135560180 | Kauno m. sav. |
| AB „Novaturas“ | 135567698 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vita longa“ | 135615787 | Kauno m. sav. |
| IĮ Korsa | 135628852 | Kauno m. sav. |
| Audito UAB „In salvo“ | 135687548 | Kauno m. sav. |
| UAB Kauno logistikos agentūra | 135774597 | Kauno m. sav. |
| UAB „TIS“ | 135967151 | Kauno m. sav. |
| UAB „Ekofrisa“ | 135976734 | Prienų r. sav. |
| UAB „Daigintras“ | 135994757 | Kauno m. sav. |
| UAB „Šopa“ | 140022870 | Klaipėdos r. sav. |
| PETRO ŠIMKAUS FIRMA RAIFENA | 140246142 | Klaipėdos m. sav. |
| AB „SENOJI BALTIJA“ | 140570849 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „TOPOLINA“ | 140838279 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „KLAIPĖDOS ORCHIDĖJA“ | 140865493 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Kaltransa“ | 140974852 | Klaipėdos m. sav. |
| West Express Travel UAB | 141286759 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „PAJŪRIO PIRKLYS“ | 141293419 | Klaipėdos m. sav. |
| A. Kogsto individuali įmonė | 141604724 | — |
| UAB „Imes invest“ | 141643150 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „GITANOS SERVISAS“ | 141742020 | — |
| VšĮ „BROTAURA“ | 141808837 | Klaipėdos m. sav. |
| E. Karpo individuali įmonė | 141876724 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „EUROLINGVIJA“ | 142038250 | — |
| UAB VPPK | 142144314 | — |
| UAB LBI | 144723484 | Šiaulių m. sav. |
| Romualdo Stanislovo Kiškūno įmonė „Termoautomatika“ | 145068334 | — |
| UAB „ROMINDA“ | 145215631 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „SENOJO BOKŠTO“ KLINIKA | 145368698 | Šiaulių m. sav. |
| UAB Šiaulių praktikos prekyba | 145454720 | Šiaulių m. sav. |
| Stanislovo Nainio įmonė | 145551920 | Šiaulių r. sav. |
| UAB Framesta | 145575444 | Kauno m. sav. |
| UAB Lyros šeimos centras | 145812562 | Šiaulių m. sav. |
| L. Purinaitės įmonė „Neptana“ | 145853235 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Švaros piramidė“ | 145894246 | Šiaulių m. sav. |
| UAB Neigiamas pagreitis | 145908265 | Šiaulių m. sav. |
| A. Bespalenko firma „Beskus“ | 147720123 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Sirupio vaistinė“ | 147764059 | Panevėžio m. sav. |
| D. Paškevičiaus įmonė | 147894017 | — |
| UAB Žliobiškis | 148042138 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „ALVAS IR KO“ | 148098560 | Panevėžio m. sav. |
| V. Gronskienės įmonė | 148161562 | — |
| UAB GYD. V. BRUŽIENĖ IR KOLEGOS | 148351017 | Panevėžio m. sav. |
| Individuali įmonė „Trikota“ | 148400731 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „INFILĖ“ | 149724597 | Alytaus m. sav. |
| UAB „NAUJOJI ARKADA“ | 149885458 | Alytaus m. sav. |
| UAB „LADALVA“ | 149903899 | Alytaus m. sav. |
| UAB VVS pavarų remontas | 150066986 | Alytaus r. sav. |
| UAB „Jotvingių maistas“ | 150096787 | Alytaus m. sav. |
| UAB „SUSTOJĘS LAIKAS“ | 151468621 | Marijampolės sav. |
| UAB Audreka | 151473611 | Marijampolės sav. |
| UAB „Gamoks“ | 152046911 | Druskininkų sav. |
| UAB „Druskininkų savaitė“ | 152059225 | Druskininkų sav. |
| UAB „Juskada“ | 152063832 | Druskininkų sav. |
| Laimos Janulevičienės įmonė | 152107652 | Druskininkų sav. |
| UAB „Dangaus skliautas“ | 152115186 | Druskininkų sav. |
| Irenos Stanislavos Kavaliauskienės įmonė | 152149612 | Druskininkų sav. |
| UAB „Vakarų amatininkai“ | 152565571 | Kauno m. sav. |
| UAB „STATPALA“ | 152660197 | Palangos m. sav. |
| UAB „Saulės oazė“ | 152680456 | Palangos m. sav. |
| Denizos Tamulienės individuali įmonė | 153271430 | Akmenės r. sav. |
| Alytaus krašto asmenų su negalia draugija | 153728651 | Alytaus r. sav. |
| UAB „Pasoda“ | 153736370 | Alytaus m. sav. |
| UAB „GOBEVA“ | 154266429 | Anykščių r. sav. |
| IĮ Nutsubidze vairavimo mokykla | 155587936 | Visagino sav. |
| L. Carapkinos individuali įmonė | 155972088 | — |
| Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 156729840 | — |
| Viginto Butrimavičius įmonė, IĮ | 158985621 | — |
| UAB Imbreta | 159942014 | Kazlų Rūdos sav. |
| E. Ulachovičiaus įmonė | 160290452 | — |
| UAB „TIKRESTA“ | 160321969 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Skongalis“ | 161111742 | — |
| Pelėdnagių bendruomenės centras | 161761462 | Kėdainių r. sav. |
| UAB „Šaltukas“ | 163115497 | Klaipėdos r. sav. |
| E. Girdenio personalinė įmonė „Optika“ | 163227051 | Klaipėdos r. sav. |
| A. Tomkevičiaus individuali įmonė | 163394157 | — |
| UAB Žemaitijos hidroenergija | 163659239 | Telšių r. sav. |
| UAB „Samolė“ | 164076054 | Kretingos r. sav. |
| S.Šatkaus individuali įmonė | 164750154 | — |
| Jauniaus Ambraso prekybos įmonė | 165815847 | — |
| UAB „Tepra“ | 166622356 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „Pastarata“ | 167326520 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „Salas“ | 167331663 | Mažeikių r. sav. |
| Gintaro Vyniauto įmonė „Žemaitijos stogai“ | 167352262 | — |
| UAB „ORFIS“ | 167508747 | — |
| UAB „Molėtiškiai“ | 167595759 | — |
| A. Kvedaro individuali įmonė | 168292373 | — |
| UAB Greičio jėga | 169284066 | Pasvalio r. sav. |
| UAB Žemaitijos Gralis | 169776644 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Iešnalė“ | 170049097 | — |
| V. Pušinsko įmonė | 170085218 | Rietavo sav. |
| L. Dargužienės įmonė „DARGUVA“ | 170620724 | Prienų r. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 231 232 233 234 235 … 459 Kitas ›
Rodoma 23 201–23 300 iš 45 866