Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Lumo LT“ | 126243761 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Oro kryptis“ | 126245050 | Vilniaus m. sav. |
| UADBB „Capital Insurance“ | 126262886 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Opera optima“ | 126338743 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Šiuolaikinio teatro centras | 126374974 | — |
| UAB „Kompetencijos gildija“ | 126410413 | Prienų r. sav. |
| UAB „Pegasas“ | 132203586 | Kauno m. sav. |
| „UAB“NAUJASIS NEVĖŽIS | 132345137 | Kauno r. sav. |
| UAB „Telefonservis“ | 132629290 | Kauno m. sav. |
| UAB „Seda“ | 133192993 | Kauno m. sav. |
| UAB „Maksima“ | 133218071 | Kauno m. sav. |
| Fitoterapijos centras. MB | 133385743 | — |
| UAB „Girsteka“ | 133396049 | Lazdijų r. sav. |
| UAB „Pleištas“ | 133510620 | Kauno m. sav. |
| UAB „ARCHITEKTAS“ | 133516840 | Kauno m. sav. |
| UAB „Holo kapitalas“ | 133781333 | Plungės r. sav. |
| UAB „Imrė“ | 133783494 | Kauno m. sav. |
| AB „Volfas Engelman“ | 133990589 | Kauno m. sav. |
| UAB „STABRO“ | 134016521 | — |
| UAB Halda | 134277279 | Kauno m. sav. |
| Lietuvos kabelinės televizijos asociacija | 134382426 | Kauno m. sav. |
| UAB „Lututė“ | 134403824 | Kauno m. sav. |
| Virgilijaus Bandzos individuali įmonė | 134450927 | — |
| UAB „Sirida“ | 134552483 | Kauno m. sav. |
| UAB Vip saldumynai | 134596113 | — |
| Ciklanta, UAB | 134646559 | Kauno m. sav. |
| Meharis, UAB | 134658718 | — |
| UAB „Similė“ | 134674156 | Kauno r. sav. |
| UAB Sandaja | 134762535 | Kauno r. sav. |
| Ž. Radvilavičiaus projektavimo biuras | 134808025 | Kauno m. sav. |
| A. Kačerginskio firma „Patikimas ryšys“, IĮ | 134873336 | Kauno m. sav. |
| UAB „Enerteka“ | 135073710 | Kauno m. sav. |
| Valentinos Petronienės įmonė | 135123818 | Kauno m. sav. |
| UAB „Sanima“ | 135124877 | Kauno m. sav. |
| UAB „Rekesa“ | 135148390 | Kauno m. sav. |
| V. Vidiko firma Uoluva | 135190941 | Kauno r. sav. |
| UAB Girsas | 135289373 | Kauno m. sav. |
| TŪB „Ryšių sistemos“ | 135290728 | — |
| MB NEVEREMA | 135307476 | — |
| 341-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | 135390995 | — |
| UAB „E-SERVISAS“ | 135489993 | Kauno m. sav. |
| UAB „Valakas“ | 135532811 | — |
| UAB „OPTIKONA“ | 135549141 | Kauno m. sav. |
| AB „KAUNO TILTAI“ TŪB KONSORCIUMAS „TILTRA“ | 135774782 | — |
| UAB „Mačių medelynas“ | 135784214 | Kauno m. sav. |
| UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko | 135786941 | Kauno m. sav. |
| UAB „Pasirink“ | 135846961 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Spalvų kraitė“ | 135869230 | Kauno m. sav. |
| UAB Vidos madų atelje | 135877298 | Kauno m. sav. |
| UAB Auto EDU | 135940528 | Kauno m. sav. |
| UAB „Tomegris“ | 135981539 | Kauno m. sav. |
| UAB „Darbosaugos konsultacijos“ | 135998969 | — |
| UAB OPTICARGO | 136023596 | Kauno m. sav. |
| UAB „A 405“ | 140306739 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „KLAIPĖDOS BENDRABUTIS“ | 140597134 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „BŪRŲ UŽEIGA“ | 140830421 | — |
| VšĮ Klaipėdos jachtklubas | 140851935 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „PARAKIS“ | 140946493 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „SITADEMA“ | 141063489 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „PAPLŪDIMYS“ | 141173569 | Klaipėdos m. sav. |
| Arvydo Ramanausko individuali įmonė | 141399568 | — |
| R. Valatkos individuali įmonė | 141412542 | — |
| UAB „VIREMIDA“ | 141642244 | Klaipėdos m. sav. |
| VšĮ „Likimo laiptai“ | 141748817 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „DANGROMA“ | 141810336 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Vetamicus“ | 141925534 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Feritis“ | 141944082 | Klaipėdos m. sav. |
| Individuali įmonė „Garmuva“ | 141957724 | Klaipėdos m. sav. |
| R Kliaubos IĮ | 141973924 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB Stabilios sistemos | 141981077 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „KLAIPĖDOS TEKSTILĖ“ | 141994861 | — |
| Klaipėdos jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“ | 142088659 | — |
| Akcinės bendrovės „LIETUVOS DRAUDIMAS“ Šiaulių filialas | 144336758 | — |
| Danutės Varanavičienės įmonė | 144747955 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Grožio Inovacijų Centras“ | 145189624 | Vilniaus r. sav. |
| Svirmantė. UAB | 145273410 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „MODOPAK“ | 145342632 | Šiaulių m. sav. |
| Almyro Domarko įmonė | 145519292 | — |
| UAB „TREILA“ | 145597298 | Šiaulių m. sav. |
| UAB Junasa | 145653020 | — |
| A. Bartkaus firma „MOBILEKSA“ | 145833161 | Šiaulių m. sav. |
| VšĮ „Šokanti aušrelė“ | 145857632 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Megata LT“ | 145880111 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „RS studija“ | 145898643 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Tavijuta“ | 147076358 | Panevėžio m. sav. |
| AB „Panevėžio metrologijos centras“ | 147146671 | — |
| UAB „ARANTĖJA“ | 147502548 | Panevėžio m. sav. |
| V. Volkovo įmonė | 147622889 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Finansų auditas“ | 147882424 | Panevėžio m. sav. |
| J. Burkaus įmonė | 148102539 | Panevėžio m. sav. |
| E. Vainoriaus įmonė | 148133812 | Panevėžio m. sav. |
| UAB Butremas | 148142829 | Panevėžio m. sav. |
| G. Ulio įmonė | 148251198 | — |
| UAB „Niuansai“ | 148359430 | Panevėžio m. sav. |
| Z. Tolvaišienės įmonė | 148385215 | — |
| VšĮ PANEVĖŽIO KATECHETIKOS CENTRO KNYGYNAS | 148398814 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „VIREGDUS“ | 148403994 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „AUTOTĖKMĖ“ | 148421864 | Panevėžio r. sav. |
| UAB EKONOMIŠKOS STATYBOS CENTRAS | 148431068 | — |
| Laisvės a. 25-ojo namo savininkų bendrija | 148455877 | Panevėžio m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 302 303 304 305 306 … 459 Kitas ›
Rodoma 30 301–30 400 iš 45 856