Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Baltmeda“ | 110700151 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ALLTEX VILNIUS“ | 110725681 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ALEVITA“ | 110749814 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Miranga“ | 110753289 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos ir Lenkijos UAB „RUFAX“ | 110769311 | Kauno r. sav. |
| Lietuvos ir Ukrainos UAB „AKRIK“ | 110775937 | — |
| UAB PAINA IR KO | 110846971 | — |
| UAB „COPY LINE“ | 110876968 | — |
| UAB „SRB“ | 111459842 | — |
| UAB „Holsta“ | 111491338 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „JŪRŲ LAIVYBOS REGISTRAS“ | 111527058 | — |
| UAB „GLASTECH“ | 111588851 | Alytaus m. sav. |
| UAB „HRX“ | 111597715 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Soudal | 111614335 | Vilniaus m. sav. |
| „KPMG Baltics“, UAB Klaipėdos filialas | 111616158 | — |
| UAB „Telko Lietuva“ | 111617445 | Kauno m. sav. |
| UAB „IBM LIETUVA“ | 111620231 | Vilniaus m. sav. |
| VIESSMANN UAB | 111688061 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „HIGHLIFE“ | 111701427 | Ukmergės r. sav. |
| UAB CSC Telecom | 111812067 | — |
| UAB Denvers Baltika | 111816778 | Kauno m. sav. |
| UAB,,Microdis Electronics“ | 111818252 | Vilniaus m. sav. |
| Higienos institutas | 111958266 | — |
| UAB Echo Stamp | 114371917 | — |
| UAB RUNMIS | 120092459 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „J. Rinkevičiaus vairavimo mokykla“ | 120188685 | Vilniaus m. sav. |
| MB galerija „Vartai“ | 120193337 | Vilniaus m. sav. |
| UAB EOS | 120213971 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „INFOSISTEMA“ | 120214016 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SKYDAS“ | 120421634 | — |
| I. Mačialovo įmonė-firma „OSKAR“ | 120586326 | — |
| UAB „GRĖVĖ“ | 120636957 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Emsi | 120643995 | — |
| UAB „ALIO“ | 120662699 | Vilniaus m. sav. |
| IĮ „Plyčiuraičio-Plyčiaus architektūrinė firma“ | 120719812 | — |
| UAB „NEW AKACIJA TEAM“ | 120904782 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DAGRIS“ | 121118234 | — |
| UAB DCH | 121136595 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PENKI KONTINENTAI“ | 121180620 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Mokslinė firma „ERGONOMINIS SAUGUMAS“ | 121253520 | — |
| E. Syrnickio firma „DIKSEDA“ | 121255877 | — |
| Ž. Šatavičiaus firma „SERVISTA“ | 121405184 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BALTINVA“ | 121433739 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LAZDYNŲ BUTŲ ŪKIS“ | 121449348 | — |
| UAB „Arvikas & Co“ | 121494770 | Vilniaus m. sav. |
| IĮ „Archeodomus“ | 121577821 | — |
| R. Grigo individuali įmonė | 121876898 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MULIENA“ | 121930883 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Vilminta | 121942280 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „RIKESTA“ | 122018774 | Vilniaus m. sav. |
| UAB FMĮ „Orion securities“ | 122033915 | Vilniaus m. sav. |
| TASTY TASTY Baltic, UAB | 122051361 | Vilniaus m. sav. |
| R. Spelskio projektavimo įmonė | 122142512 | — |
| UAB „OGMIOS PULSAS“ | 122234875 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS“ | 122242822 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ALZIDA“ | 122270615 | — |
| UAB „PIKSELIS“ | 122284369 | Vilniaus m. sav. |
| Vilgoras, UAB | 122438116 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ..Imsema | 122507891 | — |
| UAB ATEA | 122555443 | — |
| AB „BLRT Grupp Invest“ | 122604723 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BANKINĖS KONSULTACIJOS“ | 122612823 | — |
| V. Vidinevičiaus firma VALKERIS | 122783945 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Teriošino projektavimo firma“ | 122864226 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „OVR SPRENDIMAI“ | 122867717 | Vilniaus m. sav. |
| L. Masienės firma LUNA | 122884257 | — |
| UAB „SERVA SE“ | 122897660 | Vilniaus m. sav. |
| B. Vasmano įmonė | 122991031 | — |
| Š. Juršėno įmonė „Senoji freska“ | 123001322 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Maxima LT | 123033514 | — |
| UAB „ASTIG“ | 123098047 | — |
| UAB „VILRODA“ | 123242953 | Vilniaus m. sav. |
| Romualdos Petreikienės individuali įmonė | 123291879 | — |
| UAB „Contextus“ | 123362575 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „EKIPAŽAS“ | 123440127 | — |
| UAB „GRIGERA“ | 123471215 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LARŽENA“ | 123498415 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SKUVITA“ | 123504163 | Vilniaus m. sav. |
| L. Vainienės firma „LETRA“ | 123518711 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Hikorija | 123541877 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Jumisa | 123626740 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PROPAGO“ | 123683570 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos ir Australijos UAB „Organisations Consulting Group“ | 123704630 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MAKAS“ | 123715655 | Vilniaus m. sav. |
| UAB PUKENO | 123726146 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Tavo klinika | 123726527 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ONORINA“ | 123757049 | Vilniaus r. sav. |
| Kazimiro Seniut personalinė įmonė | 123766589 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PROLESTA“ | 123795473 | — |
| VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ | 123854053 | — |
| UAB „ULTRAMARINAS“ | 123897987 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BOTFORTAS“ | 123926951 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „ARCHIFORMA“ | 123938010 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ARCHIVOLTAS“ | 123978649 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „NARIONĖ“ | 124022052 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Amber Trip“ | 124044853 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DREUMEKSA“ | 124139454 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AKERS“ | 124186361 | — |
| Vilniaus futbolo mokykla | 124192115 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PROVIDA“ | 124249872 | — |
‹ Ankstesnis 1 … 380 381 382 383 384 … 459 Kitas ›
Rodoma 38 101–38 200 iš 45 841