Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB Vitrosensa | 305926581 | Vilniaus m. sav. |
| MB „NorthSpeed Biotech“ | 306115521 | Vilniaus m. sav. |
| VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJA | 124111729 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Skaistuva“ | 156905085 | Jonavos r. sav. |
| Kęstučio Vanago individuali įmonė | 173184666 | Rokiškio r. sav. |
| Lietuvos medicinos biblioteka | 191351145 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Šiauliai plius“ | 300618252 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „EVS Group“ | 301126752 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Barteris“ | 302525512 | Kretingos r. sav. |
| UAB VSRG | 302733449 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Bitomanija“ | 304859507 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILIMEKSAS“ | 122046752 | Vilniaus m. sav. |
| „Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB | 123647492 | Vilniaus m. sav. |
| STASIO PAKARKLIO įmonė | 145590161 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „GLASREMIS“ | 148384832 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „RAKTŲ IMPERIJA“ | 152603171 | Palangos m. sav. |
| UAB „Vensva“ | 171694581 | Plungės r. sav. |
| UAB „Švenčionių švara“ | 178602767 | Švenčionių r. sav. |
| VšĮ Biržų ligoninė | 190570182 | Biržų r. sav. |
| UAB „ŠILTAS NAMAS“ | 220618020 | — |
| UAB ProGear LT | 304408098 | Vilniaus m. sav. |
| MB Jogustė | 306021171 | Kelmės r. sav. |
| VšĮ VILNIAUS DŽIAZO KLUBAS | 125290733 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Biskvitas“ | 140921497 | — |
| UAB „Magryva“ | 145337076 | Šiaulių m. sav. |
| Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba | 166054658 | Kalvarijos sav. |
| UAB Raivida | 176638330 | Šilalės r. sav. |
| UAB „Telšių meistras“ | 180263021 | Telšių r. sav. |
| Šalčininkų r. Pabarės pagrindinė mokykla | 191414318 | Šalčininkų r. sav. |
| VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis | 253724440 | — |
| UAB „Hay Group“ | 300149043 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Eldaga“ | 301232823 | Tauragės r. sav. |
| Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 301817855 | Rokiškio r. sav. |
| UAB „Lumidėja“ | 304412591 | Vilniaus r. sav. |
| Kėdainių „Ryto“ progimnazija | 191019449 | Kėdainių r. sav. |
| UAB Sakera | 300099569 | Kelmės r. sav. |
| IĮ „Pasvalio AUTA“ | 302311362 | Pasvalio r. sav. |
| UAB „MediCA klinika“ | 302560470 | — |
| UAB „ENERGIJOS SERVISO GRUPĖ“ | 302782407 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Enzas“ | 303005607 | Vilniaus m. sav. |
| MB Pharma medical | 305735067 | — |
| UAB „Popieriaus salonas“ | 134883063 | Kauno m. sav. |
| UAB „Romnesa“ | 155612122 | Ignalinos r. sav. |
| VĮ Jonavos miškų urėdija | 156907517 | Jonavos r. sav. |
| Audrūno Visocko firma „Ragreta“ | 171365486 | Radviliškio r. sav. |
| Ginto Vaičėno įmonė „Šoklys“ | 175787969 | — |
| Vilniaus Žvėryno gimnazija | 190001081 | Vilniaus m. sav. |
| Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ | 190019318 | Vilniaus m. sav. |
| Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ | 192015172 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Automatizavimo sprendimai“ | 300153892 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Gensera“ | 300584533 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Grindalita“ | 300669695 | Alytaus m. sav. |
| UAB „JMA PANEVĖŽYS“ | 301550651 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „GIRVENA“ | 302788748 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Mobility Lietuva“ | 303167185 | Vilniaus m. sav. |
| „Procordis“, UAB | 304765417 | Vilniaus m. sav. |
| Garmaus UAB | 133273317 | Kauno m. sav. |
| Brigitos Garunkštienės įmonė | 159928160 | Marijampolės sav. |
| UAB Arvidija | 165740558 | Marijampolės sav. |
| P. Leišio individuali įmonė | 167567051 | Molėtų r. sav. |
| UAB „Strategas“ | 169997678 | Plungės r. sav. |
| UAB „Eluta“ | 184227738 | Utenos r. sav. |
| UAB „GKS virtucom“ | 185285648 | Vilkaviškio r. sav. |
| Zarasų švietimo pagalbos tarnyba | 195401994 | Zarasų r. sav. |
| UAB „VAISIDA“ | 300138869 | Utenos r. sav. |
| UAB „Rimsauga“ | 302639277 | Tauragės r. sav. |
| Advokatų profesinė bendrija „APB Protego“ | 302714947 | Vilniaus m. sav. |
| MB „KA-GROUP“ | 303130728 | Kauno m. sav. |
| MB Birštono turai | 304145494 | Birštono sav. |
| Pagėgių savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 304164612 | Pagėgių sav. |
| MB „Ragas“ | 305235432 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MEDISTEKOS PREKYBA“ | 125547487 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Doriteksas“ | 133921251 | Kauno m. sav. |
| MB Ratai visiems | 135443483 | Kauno m. sav. |
| UAB Auditorių profesinė bendrija | 182920658 | Ukmergės r. sav. |
| Vyriausioji tarnybinės etikos komisija | 188736355 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Sotas“ | 300029617 | Marijampolės sav. |
| Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras | 300031618 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „Rywal LT“ | 301523654 | Kauno m. sav. |
| UAB „Poilsio sprendimai“ | 303170822 | Klaipėdos m. sav. |
| MB Kūrybos studija „Virsmas“ | 304882598 | — |
| UAB „ACME Film“ | 110500599 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „STATYBOS IR PROJEKTAVIMO SISTEMINIMO CENTRAS“ | 121570990 | Vilniaus m. sav. |
| AB „VALMEDA“ | 123280092 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ PARAMOS VAIKAMS CENTRAS | 124632778 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Inti“ | 133165398 | Kauno m. sav. |
| VšĮ Pažaislio muzikos festivalis | 135457127 | Kauno m. sav. |
| UAB vaistinė „VALERIJONAS“ | 144803578 | Šiaulių m. sav. |
| Vilniaus darželis-mokykla „Svaja“ | 190026654 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Polilogo“ | 302897516 | Alytaus m. sav. |
| UAB „ATVILA“ | 124134674 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ERTONA“ | 145279826 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Kauno hidrogeologija“ | 159756586 | Kauno r. sav. |
| UAB „KURŠASTA“ | 173852489 | Skuodo r. sav. |
| UAB „BARMIS“ | 186146651 | Vilniaus r. sav. |
| Muitinės informacinių sistemų centras | 188763765 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras | 191135610 | Rietavo sav. |
| UAB „SPA Birštonas“ | 300605931 | Birštono sav. |
| NEW MEDIA PUBLISHING, UAB | 300619429 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Kompalita | 301129531 | Vilkaviškio r. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 53 54 55 56 57 … 459 Kitas ›
Rodoma 5 401–5 500 iš 45 841