Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| VšĮ „Kūrybinių industrijų projektai“ | 305238072 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Spynų bazė“ | 306172878 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BIURO PASAULIS“ | 122624188 | — |
| Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija | 191416326 | Šalčininkų r. sav. |
| IĮ „SPYNŲ CENTRAS“ | 301846180 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „JK Ranga“ | 302505335 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Ingarė“ | 303066581 | Ukmergės r. sav. |
| MB „Selduva“ | 305148365 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KLAIPĖDOS LIFTAS“ | 140679193 | — |
| Vilniaus Levo Karsavino mokykla | 190002411 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos ir Suomijos UAB „DRŪTSRAIGTIS“ | 210798730 | Kauno m. sav. |
| UAB „Skaitmeninis amžius“ | 235924090 | Kauno m. sav. |
| AMONTAS, MB | 302891627 | — |
| Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija | 180882187 | Telšių r. sav. |
| Šalčininkų rajono Jašiūnų pagrindinė mokykla | 191417047 | Šalčininkų r. sav. |
| VšĮ MO muziejus | 302325629 | Vilniaus m. sav. |
| MB Dizaino kioskas | 305679120 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Hil“ | 306117718 | — |
| UAB „LLP“ | 125770433 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GeoNovus“ | 301695814 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STI auto“ | 302443809 | Jonavos r. sav. |
| UAB Ekmeta | 302525708 | Širvintų r. sav. |
| Avesco Lithuania UAB | 111676664 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Saleksera“ | 126348513 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „BURBULIUKAS IR CO“ | 147952214 | Panevėžio m. sav. |
| VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 152834737 | Birštono sav. |
| UAB SANMONTA | 158216815 | Jurbarko r. sav. |
| Kaišiadorių rajono priešgaisrinė tarnyba | 158976234 | Kaišiadorių r. sav. |
| AB „Dolomitas“ | 167900844 | Pakruojo r. sav. |
| Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | 190000175 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Auris“ | 233270350 | Kauno m. sav. |
| UAB VIEŠBUTIS „LIETUVA“ | 121906245 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PANPROJEKTAS“ | 147462363 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Radijo ryšio sistemos“ | 301649553 | Kauno r. sav. |
| UAB „ALTEKS“ | 302423144 | Kauno m. sav. |
| UAB Lematics | 304460700 | Vilniaus m. sav. |
| Kaišiadorių švietimo centras | 305416094 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „Delikatesas 1937“ | 306974401 | Joniškio r. sav. |
| Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „KEMIKVESTA“ | 122781741 | Kauno m. sav. |
| „Ainava“, UAB | 123875414 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Tauragės kurjeris“ | 179760268 | Tauragės r. sav. |
| Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija | 190245865 | Alytaus r. sav. |
| UAB „Klaudvaida“ | 300067429 | Skuodo r. sav. |
| UAB „Apto IT“ | 302344572 | Marijampolės sav. |
| UAB „Intellectus kalbų centras“ | 302423856 | Vilniaus m. sav. |
| IĮ „Ritminga spalva“ | 304941609 | Kretingos r. sav. |
| VĮ „Alytaus regiono keliai“ | 153600388 | — |
| UAB „Saldumynų alėja“ | 163273629 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Stop“ | 185176517 | Vilkaviškio r. sav. |
| UAB „LANGŲ SERVISAS“ | 300885789 | Vilniaus m. sav. |
| UAB DORIS group | 302544270 | Vilniaus m. sav. |
| UAB City Service Cleaning | 305229162 | Vilniaus m. sav. |
| MB Namų diagnostika | 305679394 | Vilniaus r. sav. |
| Lietuvos kariuomenės Kibernetinės gynybos valdybos Informacinių technologijų tarnyba | 307054683 | — |
| UAB „Deguonies sistemos“ | 148325232 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Axis Industries“ | 165707056 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Lokmita“ | 302127533 | Kauno m. sav. |
| UAB „Solid Red“ | 303033371 | Klaipėdos r. sav. |
| MB „Elektros guru“ | 304722394 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „Gėlės laiku“ | 305316215 | Vilniaus r. sav. |
| Radviliškio turizmo informacijos centras | 306059866 | Radviliškio r. sav. |
| UAB Press Express | 110803767 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Orinvita“ | 134793438 | Kauno m. sav. |
| UAB REKLAMOS GALIMYBIŲ CENTRAS | 148447777 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Gintaro baldai“ | 174593071 | Klaipėdos m. sav. |
| Šiaulių 1-oji muzikos mokykla | 190541145 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Eismo valdymo sistemos“ | 300504882 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Vinlita“ | 300567295 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Biuro verslas“ | 302570169 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Oriola–Vilnius“ | 111472747 | Trakų r. sav. |
| UAB „Meleksas“ | 155494396 | Ignalinos r. sav. |
| UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ | 177390158 | Pagėgių sav. |
| UAB „TELŠIŲ PRAKTIKA“ | 180161194 | Telšių r. sav. |
| Mažeikių r. Užlieknės pagrindinė mokykla | 190176458 | Mažeikių r. sav. |
| Personalo valdymo profesionalų asociacija | 300563101 | Vilniaus m. sav. |
| Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė UAB „BAULITA“ | 110692352 | — |
| UAB „Worldline Lietuva“ | 120725338 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ARMI SERVISAS“ | 141392965 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „DUV“ | 300569862 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SPARUS“ | 301614709 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Progarantas“ | 303574932 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Omnia vincit“ | 304214143 | Kauno m. sav. |
| MB Medžio šerdis | 306082893 | Kauno m. sav. |
| UAB „Baltic Amadeus“ | 110320619 | Vilniaus m. sav. |
| AB DNB bankas | 112029270 | — |
| UAB „Pas Pilionį“ | 158879568 | Kaišiadorių r. sav. |
| VĮ Kaišiadorių miškų urėdija | 158985240 | — |
| UAB „Oksata“ | 181308989 | Trakų r. sav. |
| Vilniaus r. Mickūnų gimnazija | 191315786 | Vilniaus r. sav. |
| Žemės ūkio bendrovė „Audrupio paukštynas“ | 273114380 | Rokiškio r. sav. |
| UAB „Autremas“ | 302430014 | Tauragės r. sav. |
| MB Easy IT | 305651053 | Kauno m. sav. |
| UAB „Skubios siuntos“ | 134678891 | Kauno r. sav. |
| UAB Autobusų nuomos centras | 155969334 | Vilniaus m. sav. |
| Rasos Žukienės individuali įmonė | 157665369 | Joniškio r. sav. |
| UAB „KEDMELA“ | 161438968 | — |
| UAB Šilutės leidyba | 177242177 | Šilutės r. sav. |
| Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla | 191318896 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Arselina“ | 256650340 | Jonavos r. sav. |
| UAB „Baltuvos projektai“ | 302485911 | Kauno r. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 51 52 53 54 55 … 459 Kitas ›
Rodoma 5 201–5 300 iš 45 836