Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Rokiškio Aina“ | 173049565 | Rokiškio r. sav. |
| UAB „Kitos knygos“ | 300050383 | Kauno m. sav. |
| Stanislavos Berklovienės individuali įmonė | 300059731 | Joniškio r. sav. |
| MB „Vairūnas“ | 300510433 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „Du Medu“ | 300948606 | Prienų r. sav. |
| UAB „Laimingi meistrai“ | 304133111 | Ukmergės r. sav. |
| UAB „KONE“ | 123447787 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Itališka kava“ | 150077477 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „POVYDĖ“ | 247613720 | Panevėžio m. sav. |
| MB „Protingi medicinos sprendimai“ | 303331236 | — |
| UAB „Aukstata“ | 145909933 | Šiaulių m. sav. |
| Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“ | 190435081 | Klaipėdos m. sav. |
| Kauno raj. Ežerėlio lopšelis-darželis | 191075024 | Kauno r. sav. |
| UAB Lupra | 245608240 | Šiaulių m. sav. |
| IĮ „Rolimeda“ | 300617218 | — |
| UAB „LT ADVERT“ | 301165577 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gerunda“ | 134295291 | Kauno m. sav. |
| UAB „Sedum kompiuteriai“ | 135785469 | Kauno m. sav. |
| VĮ „Marijampolės regiono keliai“ | 151003871 | — |
| VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras | 280772140 | Telšių r. sav. |
| UAB „BALTIJOS LIFTAI“ | 302496587 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Sertifikacija“ | 304548851 | Elektrėnų sav. |
| Šiaulių universitetas | 111951345 | — |
| UAB „Garantas“ | 159696185 | Kauno r. sav. |
| UAB „ELVARADAS“ | 176633746 | Šilalės r. sav. |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnija | 188703825 | Vilniaus r. sav. |
| Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos | 191352247 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Visagino futbolo centras | 305806607 | Visagino sav. |
| UAB „OMNITEL“ | 110305282 | — |
| UAB Invilta | 124381710 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Medakus“ | 135851613 | Kauno m. sav. |
| UAB „Egrena“ | 173257228 | Rokiškio r. sav. |
| UAB „Šilinė“ | 183694870 | — |
| Žagarės regioninio parko direkcija | 193375878 | Joniškio r. sav. |
| UAB „Marcopol Baltija“ | 301112806 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Pjovėjai | 302935504 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „Semerita“ | 303175698 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Kuršėnų konditerija“ | 303929408 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „ROTAS“ | 120148057 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ARTVA“ | 120404147 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Siuvimo manija“ | 134796733 | Kauno m. sav. |
| VšĮ Psichologinių idėjų namai | 302469451 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Svarbus žingsnis“ | 302479730 | Šilutės r. sav. |
| MB „Alklima“ | 304993342 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Stiliaus reklama“ | 148032749 | Panevėžio r. sav. |
| VŠĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras | 180390556 | Telšių r. sav. |
| UAB „EUROPART“ | 211657540 | Klaipėdos m. sav. |
| MB „Mokymų klubo projektai“ | 302704180 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | 110057335 | Kėdainių r. sav. |
| UAB „BALTICUM BALDAI“ | 124045389 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „RATUKAI“ | 124930066 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Šalmesta“ | 174962351 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „Etanetas“ | 175036260 | Šalčininkų r. sav. |
| Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos | 188708758 | — |
| Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | 190730936 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Lazdynų poliklinika | 224245280 | — |
| UAB „Elmova“ | 234007320 | Kauno m. sav. |
| UAB „SIUVIMO STILIUS“ | 300617969 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Evadinamika“ | 300821441 | Biržų r. sav. |
| UAB vaistinė „Hiperfarma“ | 300869774 | Kauno m. sav. |
| UAB Ideal trade links | 302503366 | Kauno r. sav. |
| UAB „Technica service“ | 302721824 | Vilniaus m. sav. |
| „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, UAB | 111963319 | Vilniaus m. sav. |
| S. Kirvelos individuali įmonė „ADITYVAS“ | 122495131 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AJ šokoladas“ | 126243957 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centras | 188754410 | — |
| UAB „BMS TECHNOLOGIJA“ | 300138495 | Vilniaus m. sav. |
| UAB S-Sportas LT | 303012338 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Husvitas“ | 304442403 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „Veritas bona“ | 304628436 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PAJŪRIO SAUGA“ | 141954386 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „TOGILAS“ | 148404377 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „TRANSRIFUS“ | 160417519 | Kauno r. sav. |
| Kauno r. Rokų mokykla darželis | 191091224 | Kauno r. sav. |
| UAB „Bautresta“ | 300104151 | Jurbarko r. sav. |
| UAB „Polido“ | 300860864 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Agrava“ | 304738815 | Kauno r. sav. |
| UAB „DEBETAS“ | 182821635 | Ukmergės r. sav. |
| Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelis-darželis | 191409285 | Šalčininkų r. sav. |
| Plungės apylinkės teismas | 191447033 | Plungės r. sav. |
| UAB Baltic Auto Parts | 300019345 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ LIONS QUEST LIETUVA | 302303045 | Vilniaus m. sav. |
| Unifiedpost, UAB | 111629419 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Mobili prekyba“ | 125967733 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AUGMA“ | 140051427 | Kretingos r. sav. |
| Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija | 191316920 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Baltic Orbis“ | 300023614 | Vilniaus m. sav. |
| Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba | 300077156 | Mažeikių r. sav. |
| Amber Food, UAB | 301675046 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Dominis“ | 302878804 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Dekida“ | 303290622 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „VILLON“ | 110004884 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „SUVA“ | 121952584 | Vilniaus m. sav. |
| UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA | 125722762 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Lorenta“ | 152916839 | Akmenės r. sav. |
| UAB „Maniga“ | 183837560 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Informacinės sistemos ir technologijos“ | 300536563 | Šiaulių m. sav. |
| Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai | 300653972 | Utenos r. sav. |
| UAB „MIRANDA DESIGN SOLUTIONS“ | 300892666 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ANCOM“ | 302432257 | Vilniaus m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 49 50 51 52 53 … 459 Kitas ›
Rodoma 5 001–5 100 iš 45 836