Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Jurmelsta“ | 158257064 | Jurbarko r. sav. |
| VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 185336128 | Vilkaviškio r. sav. |
| UAB „Rankšluostukas“ | 302513111 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Virdaina“ | 303254341 | Tauragės r. sav. |
| Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija | 303375161 | — |
| Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla | 190008065 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SVALEX“ | 300652436 | Pasvalio r. sav. |
| UAB „Laivo sandėlis“ | 302128539 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „DOMO VERSLAS“ | 302427986 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ | 110878442 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VARICOM“ | 122274784 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AUTOSETAS“ | 148346550 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „DAGVILA“ | 300636738 | Vilniaus m. sav. |
| D. Rudžio IĮ | 302309660 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „SVD-5“ | 302622712 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PAKUOTĖS CENTRAS“ | 302984412 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Aremsa“ | 304295782 | Kauno m. sav. |
| MB „Veiklos sprendimai“ | 305102656 | Vilniaus m. sav. |
| Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba | 305838448 | Kauno r. sav. |
| Jono Stakučio įmonė „JST“ | 120890578 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 158971454 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „Laragis“ | 234136710 | Kauno m. sav. |
| UAB „JUVIDĖ“ | 245379560 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Autolux“ | 302707550 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BIZNIO KONTAKTAI“ | 147637624 | Panevėžio m. sav. |
| Albino Beržanskio personalinė įmonė | 173812231 | Skuodo r. sav. |
| UAB „ADI keramika“ | 175633572 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „Margaspalvis drugelis“ | 300123550 | Mažeikių r. sav. |
| MB Donix | 302897765 | Pasvalio r. sav. |
| UAB „HEKON“ | 111793219 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Jonavos Vara“ | 156515815 | Jonavos r. sav. |
| Trakų sporto centras | 181619157 | Trakų r. sav. |
| UAB „T OPTIMUS“ | 300050433 | Kauno r. sav. |
| UAB „CNC catering“ | 305481583 | Kretingos r. sav. |
| UAB Spausdintuvų centras | 306729868 | Kauno r. sav. |
| UAB mokslinis techninis susivienijimas „NOVATEX“ | 120375749 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vaikutis“ | 148530461 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Alytaus butų ūkis“ | 149951417 | Alytaus m. sav. |
| UAB „Kalvarijos komunalininkas“ | 165717011 | Kalvarijos sav. |
| Agroserviso kooperatyvas „Papynaujis“ | 276603750 | Šilalės r. sav. |
| „Agrobond“, UAB | 300050084 | Raseinių r. sav. |
| VšĮ Transporto kompetencijų agentūra | 302824137 | — |
| UAB „Vadeta“ | 303160963 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GoIT“ | 168683016 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Gardenas | 171045244 | Plungės r. sav. |
| UAB „TMD partneriai“ | 300039796 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „NOVANET“ | 300625204 | — |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE UAB | 303199941 | Kauno m. sav. |
| MB „Trenk.lt“ | 304420613 | Panevėžio m. sav. |
| AZETA VAISTINĖ, UAB | 305627643 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga | 306316353 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS | 124261860 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Drūtnamis“ | 135976691 | Kauno m. sav. |
| UAB „ŠIAULIŲ BALDAI“ | 144578238 | Šiaulių m. sav. |
| VĮ „Utenos regiono keliai“ | 183604563 | — |
| UAB „JUGRITA“ | 224344150 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „APRANGA LT“ | 300021271 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Hortivita“ | 302048534 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Evilsa“ | 303290921 | Vilniaus m. sav. |
| MB Komunikacijos raktas | 305664855 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Edzaras“ | 166709238 | Mažeikių r. sav. |
| UAB Molėtų radijas ir televizija | 167592834 | Molėtų r. sav. |
| UAB Šilutės agrotechnika | 177422951 | Šilutės r. sav. |
| Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis „Margaspalvis aitvarėlis“ | 191326658 | Vilniaus r. sav. |
| VšĮ ARVYDO ŠVIETIMO IR MOKYMO CENTRAS | 225296420 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Paunksnis“ | 258257250 | Jurbarko r. sav. |
| UAB Presma | 301119754 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „PROPANO IR BUTANO DUJŲ CENTRAS“ | 123550011 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Elektros paslaugos“ | 134848272 | Kauno m. sav. |
| UAB „AutoRC“ | 145248161 | Šiaulių m. sav. |
| UAB Emora | 145585748 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Remedija“ | 149727369 | Alytaus m. sav. |
| Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras | 163368415 | Klaipėdos r. sav. |
| Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“ | 190029383 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Stogų panorama“ | 301232798 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „SCANDEX“ | 110682582 | Kauno m. sav. |
| UAB „Skauduva“ | 121783586 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Arfekta“ | 134918596 | Kauno m. sav. |
| UAB Skaitmeninė vizija | 160332798 | Kupiškio r. sav. |
| UAB „Rūdupis“ | 170681385 | Prienų r. sav. |
| Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188778315 | Vilniaus m. sav. |
| „Paysera LT“, UAB | 300060819 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Darbis“ | 304168500 | Kretingos r. sav. |
| UAB „Elresa“ | 304402049 | Kauno m. sav. |
| „Swedbank lizingas“, UAB | 111568069 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Emolus“ | 133651941 | Kauno m. sav. |
| UAB „Laibaris“ | 151472477 | Marijampolės sav. |
| Širvintų meno mokykla | 190374493 | Širvintų r. sav. |
| UAB „Ūlos juvelyrų studija“ | 300079342 | Vilniaus r. sav. |
| Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 301700695 | Švenčionių r. sav. |
| UAB SMGprint | 302747573 | Vilniaus m. sav. |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 305613992 | Švenčionių r. sav. |
| UAB „KODMEDA“ | 123854815 | Vilniaus m. sav. |
| IĮ „OWEXX“ | 145884857 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „ELEKTRĖNŲ ŽINIOS“ | 181630196 | Elektrėnų sav. |
| Utenos meno mokykla | 190190792 | Utenos r. sav. |
| UAB „Elektros automatika“ | 302504984 | Kauno m. sav. |
| UAB „VL Rental“ | 302752182 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Gelmės“ | 303243149 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Alkidėja“ | 156714614 | Jonavos r. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 48 49 50 51 52 … 459 Kitas ›
Rodoma 4 901–5 000 iš 45 836