Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB LEXITA | 302342831 | Pasvalio r. sav. |
| Vilniaus r. Rudaminos lopšelis - darželis | 300817489 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „EICautomation“ | 302468132 | — |
| Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė | 302633146 | — |
| UAB „Kitokia diena“ | 303221245 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Kofinansavimas“ | 304295647 | Vilniaus m. sav. |
| Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai | 110068545 | Kauno m. sav. |
| UAB „EMP recycling“ | 124824426 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Jodonė“ | 134326317 | Kauno m. sav. |
| UAB Trupinys | 170717714 | Prienų r. sav. |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnija | 188703259 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Empirija“ | 233023880 | Kauno m. sav. |
| UAB Elektrėnų kronika | 281642160 | Elektrėnų sav. |
| UAB „Bio Circle Balticum“ | 302918907 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Duomenų parkas | 306764844 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Baterija LT plius“ | 144989620 | Šiaulių m. sav. |
| R. Paulausko įmonė | 177226543 | — |
| Lietuvos valstybės istorijos archyvas | 190764568 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Tinklinis“ | 303012021 | Vilniaus m. sav. |
| Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 304148914 | Kretingos r. sav. |
| Biudžetinė įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ | 304159063 | Kauno m. sav. |
| VšĮ Thomo Manno kultūros centras | 110065054 | Neringos sav. |
| UAB „PB EKSPRESAS“ | 125762290 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GAMUS“ | 302518845 | Rokiškio r. sav. |
| MB „SAUGMA LT“ | 305560970 | — |
| UAB „Apšvietimas“ | 132343314 | Kauno m. sav. |
| UAB „VERDULIAI“ | 144704021 | — |
| UAB „RIMSIGNA“ | 159000489 | Kaišiadorių r. sav. |
| AB „KLAIPĖDOS PIENAS“ | 240026930 | Klaipėdos m. sav. |
| Vilkaviškio rajono sporto mokykla | 290569590 | Vilkaviškio r. sav. |
| MB „Lomana“ | 304701980 | Kretingos r. sav. |
| UAB „Lerochemas“ | 305084382 | Klaipėdos m. sav. |
| Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba | 155617436 | Ignalinos r. sav. |
| Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ | 190213141 | Prienų r. sav. |
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ | 190448538 | Marijampolės sav. |
| UAB „Bareka“ | 301729704 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Geoinfra | 303234869 | Tauragės r. sav. |
| VšĮ terapinio ugdymo centras „Aplink“ | 305758767 | Vilniaus m. sav. |
| Šakių rajono „Nemuno“ mokykla | 307345685 | Šakių r. sav. |
| UAB „Visi įrankiai“ | 123894496 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DAUGTAŠKIS“ | 174441793 | Šakių r. sav. |
| UAB „Žemaitijos sauga“ | 300621106 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „VILTESA“ | 123064372 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Linikodas“ | 124450213 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Transalda“ | 145613763 | Šiaulių m. sav. |
| Kauno technologijos universiteto gimnazija | 190994836 | Kauno m. sav. |
| VšĮ Kolpingo kolegija | 193038291 | Kauno m. sav. |
| „DAB Dental“ UAB | 300115774 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „METRAS“ | 300657141 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Tidus | 304629449 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „Nova natura“ | 305063819 | Kauno r. sav. |
| UAB „ABAMEDA“ | 305938555 | Panevėžio m. sav. |
| UAB Modulasoft | 306165499 | Kauno m. sav. |
| K. Pociaus prekybos įmonė | 163942739 | Kretingos r. sav. |
| Vilniaus lopšelis-darželis „Gudrutis“ | 190012715 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Viena sąskaita“ | 300530005 | Kauno m. sav. |
| UAB „Globus sitis“ | 304123850 | Vilniaus m. sav. |
| „Jamedica“, MB | 305094394 | — |
| LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA | 123944821 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Ginaura | 147747857 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „LEVORIŠKIS“ | 182820871 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos šaudymo sporto sąjunga | 191683884 | Vilniaus m. sav. |
| Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ | 193539929 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Finaneta“ | 301540600 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „SRS SERVISAS“ | 301558858 | Kauno r. sav. |
| UAB Nauji verslo projektai | 301673682 | Kauno m. sav. |
| UAB „Veld“ | 302447921 | Kauno m. sav. |
| G. Braždžiaus kompiuterinių paslaugų įmonė | 153089157 | Utenos r. sav. |
| Varėnos r. Valkininkų gimnazija | 190109662 | Varėnos r. sav. |
| UAB Baltijos technikos grupė | 304948906 | Alytaus r. sav. |
| MB „2 passibus anteire“ | 305255381 | Kauno m. sav. |
| Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti | 111961268 | Kauno m. sav. |
| UAB „REKLAMOS EKSPERTAI“ | 125683156 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Prie viaduko“ | 145815487 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „BALTIC SWAN“ | 148261491 | Panevėžio m. sav. |
| Individuali įmonė „MAGENCY“ | 302300540 | Ukmergės r. sav. |
| Panevėžio rajono Piniavos darželis-mokykla | 190395288 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „INTERLUX IVD“ | 302533968 | Mažeikių r. sav. |
| IĮ „Pats sau“ | 303708356 | Rokiškio r. sav. |
| VšĮ „Teatro informacijos centras“ | 305595989 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SKONIS IR KVAPAS“ | 123547759 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Airimedus“ | 126237331 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Klaipėdos“ viešbutis | 140557410 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „DRUKA“ | 140571036 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Vilktukas“ | 150114356 | Alytaus m. sav. |
| Lietuvos dziudo federacija | 191606076 | Kauno m. sav. |
| UAB „BMK LEIDYKLA“ | 302689180 | — |
| UAB Visrupos servisas | 304210383 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „LABBIS“ | 110005648 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis | 157026510 | — |
| UAB „KVĖDARSTA“ | 176597054 | Šilalės r. sav. |
| UAB „Antaura“ | 179463352 | Tauragės r. sav. |
| UAB „Stiklita“ | 234489710 | Kauno m. sav. |
| UAB „Daireda“ | 264179660 | Kretingos r. sav. |
| Aušrelės Šakalienės IĮ Buitis | 282700150 | Ukmergės r. sav. |
| UAB „GINARA AUTOSERVISAS“Tel.(8 446) 55 575, ginaraservisas@gmail.com | 300103252 | Tauragės r. sav. |
| UAB „NOVOCORE“ | 300578893 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gilmera“ | 304033431 | Alytaus m. sav. |
| UAB „KIVEDA“ | 123940424 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Cessio“ | 133158051 | Birštono sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 47 48 49 50 51 … 459 Kitas ›
Rodoma 4 801–4 900 iš 45 836