Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės seniūnija | 188703444 | Vilniaus r. sav. |
| „Elfa Distrelec“, UAB | 300552820 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras | 302452911 | Visagino sav. |
| UAB „Karenas“ | 304036527 | Vilniaus r. sav. |
| MB „Superkupolas“ | 304742824 | Kauno r. sav. |
| Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras | 305153939 | Šalčininkų r. sav. |
| VšĮ Visagino turizmo plėtros centras | 305673733 | Visagino sav. |
| UAB Motus auto | 111665269 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Elymus“ | 122043642 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Alytaus spaustuvė“ | 149632191 | Alytaus m. sav. |
| UAB „Wilara“ | 170641519 | Prienų r. sav. |
| UAB Eniras | 181268313 | Trakų r. sav. |
| Rietavo savivaldybės kultūros centras | 188214019 | Rietavo sav. |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius | 191674725 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos“ | 300090755 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SIRMA“ | 302331774 | Kretingos r. sav. |
| UAB „Šmatas“ | 302519420 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Važiuok“ | 303395438 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Novo sprendimai“ | 304405967 | Kauno m. sav. |
| UAB „Autodeta ir Ko“ | 149928219 | Alytaus m. sav. |
| „Gandriuko“ lopšelis- darželis | 190033129 | Vilniaus m. sav. |
| Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“ | 191638451 | Kauno m. sav. |
| Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija | 300563959 | Molėtų r. sav. |
| UAB „Bombikė“ | 303334855 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Eventas“ | 303489873 | Kauno m. sav. |
| MB „Jako kelionės“ | 304292010 | Kauno m. sav. |
| UAB „ALTAS komercinis transportas“ | 110876587 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „VEJUVA“ | 123552749 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gilius ir ko“ | 134506482 | Kauno m. sav. |
| UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ | 155513971 | Ignalinos r. sav. |
| UAB „Gilija“ | 177002552 | Šilutės r. sav. |
| Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla | 190918468 | Jurbarko r. sav. |
| Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla | 190919189 | Jurbarko r. sav. |
| UAB „OVC mokymai“ | 301495532 | Vilniaus m. sav. |
| Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 302415311 | Plungės r. sav. |
| UAB Eideka | 303065928 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Garteras“ | 304542880 | Kauno m. sav. |
| „Imlitex Industry“, UAB | 135861493 | Kauno m. sav. |
| UAB „AIROVENTA“ | 301730884 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Toverta“ | 302108579 | Kauno r. sav. |
| UAB „Marine Service Lithuania“ | 302784155 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „TV partneriai“ | 303161403 | Kauno m. sav. |
| Kretingos rajono sporto centras | 307493043 | Kretingos r. sav. |
| UAB „JUKOM“ | 121309314 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Rumsavita | 122753578 | Vilniaus m. sav. |
| Arūno Vitkevičiaus individuali audito įmonė | 124350056 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Ekodora“ | 159954511 | Kauno r. sav. |
| UAB „Euroliuksas“ | 171764752 | Plungės r. sav. |
| VĮ Tauragės miškų urėdija | 179749752 | — |
| UAB „Viralda“ | 187822171 | Zarasų r. sav. |
| Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė“ | 190028096 | Vilniaus m. sav. |
| Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla | 190108037 | Varėnos r. sav. |
| Alytaus Putinų gimnazija | 191056248 | Alytaus m. sav. |
| Socialinių inovacijų fondas | 191678556 | Kauno m. sav. |
| Lietuvos gimnazijų asociacija | 191797076 | — |
| UAB „Jonavos dezinfekcija“ | 300048770 | Jonavos r. sav. |
| UAB „Sovli“ | 300538991 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Teivida“ | 300593315 | Vilkaviškio r. sav. |
| UAB „Bio Sala“ | 301608656 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Dameta“ | 302331144 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Daltra | 302459400 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Transporto kelias“ | 302562973 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „GRAVIDĖJA“ | 302603701 | Vilniaus m. sav. |
| Mtoilet UAB | 306668689 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Švenčių studija“ | 126060977 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Mikrotestas“ | 134553585 | Kauno m. sav. |
| G. Nagrocko individuali įmonė | 141861640 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „EXPERTDOOR“ | 150130894 | Alytaus m. sav. |
| UAB „Jotmera“ | 157009938 | Jonavos r. sav. |
| Lietuvos komunikacijos asociacija | 295706790 | — |
| UAB „Ad limina“ | 302434475 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Ink Idea“ | 302545714 | Vilniaus m. sav. |
| Advokatų profesinė bendrija „TRINITI JUREX“ | 302633203 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „CERAME“ | 120051786 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MIKOTELGROUP“ | 125161496 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Kauno gelžbetonis“ | 133667027 | Kauno m. sav. |
| UAB „Laukininkų prekyba“ | 141216472 | Klaipėdos m. sav. |
| Artūro Rutkaus individuali įmonė | 157689459 | Joniškio r. sav. |
| UAB „Sanpola Baltija“ | 164242519 | Kretingos r. sav. |
| L. Kužmarskienės įmonė | 177305720 | Šilutės r. sav. |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius | 191683350 | Vilniaus m. sav. |
| Koordinacinis centras „Gilė“ | 300021467 | Šilalės r. sav. |
| IĮ „Skaudvilės prekyba“ | 300116577 | Tauragės r. sav. |
| UAB Kvadratu LT | 303386026 | Kauno m. sav. |
| UAB „AKVATECHNIKA“ | 124389034 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Rinkos aikštė“ | 161406582 | Kėdainių r. sav. |
| Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras | 191665142 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „WINDOWSA“ | 300671251 | Kauno m. sav. |
| IĮ „Tonitas“ | 301491007 | Telšių r. sav. |
| VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stotis | 301589800 | — |
| UAB Baltroma | 302460267 | Šilalės r. sav. |
| UAB Gitoma | 302905087 | Kauno m. sav. |
| MB „Kelta“ | 302919432 | Kauno r. sav. |
| UAB „Vikinga“ | 303213693 | Telšių r. sav. |
| MB „Šviesiai - garsiai“ | 303315449 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Mokausi Lietuvoje“ | 306624319 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PATIKIMAS TURTAS“ | 125744310 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Pietų Megrame“ | 165220372 | Lazdijų r. sav. |
| UAB „Tripletas“ | 166752990 | Mažeikių r. sav. |
| L. Sadauskienės individuali įmonė | 173175083 | Rokiškio r. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 57 58 59 60 61 … 459 Kitas ›
Rodoma 5 801–5 900 iš 45 841