Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Šlapaberžės konditerija“ | 304754958 | Kėdainių r. sav. |
| UAB „Mimata“ | 305701481 | Šiaulių m. sav. |
| MB Edukuoti | 307105213 | — |
| UAB „SAREME“ | 110629811 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Init“ | 132658751 | Kauno m. sav. |
| UAB „Nabatėja“ | 144912937 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Pakruojo komunalininkas“ | 167904337 | Pakruojo r. sav. |
| Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 178303996 | Širvintų r. sav. |
| Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio seniūnija | 188685537 | Radviliškio r. sav. |
| UAB „Želdynėlis“ | 300138253 | Kauno r. sav. |
| UAB „B.Braun Avitum“ | 300556854 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „EB TEISĖ IR KONSULTACIJOS“ | 300611884 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TANGO PRINT“ | 300615078 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „Lazdijų sveikatos centras“ | 300623769 | Lazdijų r. sav. |
| UAB „BTS Vilnius“ | 300751441 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Sakutėliai“ | 302509102 | Šilutės r. sav. |
| UAB „VIA BALTICA DVARAS“ | 302552580 | Kauno r. sav. |
| Valdo Mieldažio įmonė „Valvija“ | 144140211 | Šiaulių m. sav. |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnija | 188703597 | Vilniaus r. sav. |
| Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė | 300048592 | Kaišiadorių r. sav. |
| Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | 300127381 | Plungės r. sav. |
| VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras | 302298484 | — |
| UAB Bilresta | 302649079 | Druskininkų sav. |
| Merkinės krašto muziejus | 304439923 | Varėnos r. sav. |
| IĮ IDĖJA reklamos ir dizaino studija | 305636731 | Panevėžio m. sav. |
| MB Tauragės reklama | 306667352 | — |
| UAB „BUTANAS“ | 121327141 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BLANKŲ LEIDYKLA“ | 121687335 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Šeimos santykių institutas | 135809596 | Kauno m. sav. |
| UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ | 135928725 | Kauno r. sav. |
| Vilkaviškio socialinės pagalbos centras | 185609071 | Vilkaviškio r. sav. |
| UAB „VOSINTA“ | 222676780 | — |
| UAB „Verslas ir poilsis“ | 302250863 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Statybų namai“ | 302527851 | Marijampolės sav. |
| UAB Žaliakalnio poliklinika | 302649296 | Kauno m. sav. |
| UAB „Lubris“ | 304092885 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „MERIDA VILNIUS“ | 110849896 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Marx Vilnius“ | 111582631 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MEDICINOS PROJEKTAI“ | 125224854 | — |
| UAB „ARV-Auto“ | 132141896 | Kauno m. sav. |
| UAB „TECHVITAS“ | 141854261 | Klaipėdos m. sav. |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Pagirių seniūnija | 188703782 | Vilniaus r. sav. |
| Kauno rajono Vandžiogalos gimnazija | 191091039 | Kauno r. sav. |
| UAB „Detecha“ | 300079584 | Šiaulių r. sav. |
| UAB DEIMANA | 302538851 | Pasvalio r. sav. |
| UAB „PROFARMA GLOBAL“ | 303519409 | Kauno m. sav. |
| UAB „Emplos“ | 304488429 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Pas Algį“ | 305333944 | Marijampolės sav. |
| UAB „Gudalita“ | 305420630 | Raseinių r. sav. |
| MB Gals | 306069860 | — |
| UAB „ARVIKTA“ | 122655123 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STREFA“ | 123031842 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KRIANTA“ | 186461241 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „TIKAS“ | 301495607 | Raseinių r. sav. |
| UAB „Proitas“ | 302412735 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Expolita“ | 302515386 | Alytaus r. sav. |
| UAB Įrankių sala | 302602179 | Vilniaus m. sav. |
| Solet Technics. UAB | 302627809 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Daglus“ | 303193625 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Inmedicus“ | 305480385 | Šiaulių r. sav. |
| AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ | 110083839 | — |
| UAB „Pik-comp“ | 133089178 | Kauno m. sav. |
| UAB „Važiuojam su Bronium“ | 147429961 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „KOVARAS“ | 147651392 | Panevėžio m. sav. |
| UAB Kovas | 181195413 | Trakų r. sav. |
| UAB „ARS LEIDINIAI“ | 300149068 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Telšių menų inkubatorius | 301747549 | Telšių r. sav. |
| UAB „Danga plius“ | 303159555 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Archyvo naikinimo paslaugos“ | 303474992 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Telekomunikacinių technologijų servisas“ | 304377553 | Visagino sav. |
| UAB „Midorė“ | 304572852 | Kauno m. sav. |
| Advokatų profesinė bendrija „WALLESS“ | 305403563 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DARVAL“ | 111580438 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Mingeda“ ir KO | 124122896 | Vilniaus m. sav. |
| AB „Alytaus chemija“ | 149692740 | Alytaus m. sav. |
| VšĮ Sangrūdos ambulatorija | 166056470 | Kalvarijos sav. |
| UAB „Bikusta“ | 183765577 | Utenos r. sav. |
| UAB „Galiginta“ | 273930750 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Energotecha“ | 300033779 | Vilniaus m. sav. |
| UAB SOMI NETWORKS | 300528292 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Eminentis | 306438791 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TELEASTUS“ | 174829835 | Šakių r. sav. |
| UAB SILETA | 302920630 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Trys ąžuolai“ | 303246476 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Rūta žalioji“ | 304411347 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vilukta“ | 304954115 | Biržų r. sav. |
| UAB Kauno miesto paslaugų centras | 305682942 | Kauno m. sav. |
| UAB Testgroup LT | 306051766 | Vilniaus m. sav. |
| Akmenės rajono jungtinė mokykla | 307411473 | Akmenės r. sav. |
| UAB „Mokomieji filmai“ | 132915562 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Sevta | 145505549 | Šiaulių m. sav. |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius | 193180814 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB Hidrama | 300567427 | Šilutės r. sav. |
| UAB „Technogaja“ | 300581327 | Kauno r. sav. |
| UAB „SOTERUS“ | 301730966 | Kauno r. sav. |
| AirInn Vilnius, UAB | 302631825 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Fupa | 302739644 | Kauno m. sav. |
| „Gintaro gesintuvai“, MB | 305771615 | — |
| Atsakinga vandentvarkos asociacija „VANDENS JĖGA“ | 306128807 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Metmatus“ | 136000640 | Kauno m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 59 60 61 62 63 … 459 Kitas ›
Rodoma 6 001–6 100 iš 45 841