Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Bjoras“ | 154844235 | Biržų r. sav. |
| UAB „Elstatas“ | 174988983 | Šalčininkų r. sav. |
| Sonatos Grakavinienės prekybos įmonė „Justinija“ | 182806494 | Ukmergės r. sav. |
| UAB „Vilkaviškio knygynas“ | 185265421 | Vilkaviškio r. sav. |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sužionių seniūnija | 188704350 | Vilniaus r. sav. |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius | 191738576 | — |
| Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla | 291314870 | Vilniaus r. sav. |
| Lietuvos Respublikos odontologų rūmai | 300038139 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Actiofarma“ | 300121033 | Kauno m. sav. |
| UAB „Garant Safety“ | 302474473 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „A klasės valymas“ | 302568047 | Kauno m. sav. |
| UAB „Kalimera“ | 303151882 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Gravilė“ | 305578388 | — |
| Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė UAB „TOMETA“ | 110559074 | Kauno m. sav. |
| UAB „GLOTERA“ | 125560196 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI“ | 151241673 | Marijampolės sav. |
| Dianos Asadulajevienės įmonė | 161432029 | — |
| UAB „ELEKTROS VERSLAS“ | 161659849 | Kėdainių r. sav. |
| UAB Guna | 169906454 | Rietavo sav. |
| Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė | 191745193 | — |
| Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-oji rinktinė | 191831030 | — |
| UAB „EKVATORIUS“ | 240665440 | Klaipėdos m. sav. |
| Linkuvos specialioji mokykla | 290985820 | Pakruojo r. sav. |
| „AS Baltic“, UAB | 301561587 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Konsultacijos verslui“ | 302468755 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vaikystės sodas“ | 302602019 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Tulsera“ | 302710315 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „ELEKTPRO“ | 302813436 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB AUTORIPARAS | 304833028 | Druskininkų sav. |
| FCR MEDIA LIETUVA, UAB | 111436135 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KOPIJAVIMO SISTEMOS“ | 123632266 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Medicinos namai“ | 124363274 | Tauragės r. sav. |
| UAB „Mokymų linija“ | 126000841 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Bravisima“ | 133823330 | Kauno m. sav. |
| UAB „BONARTA“ | 135625219 | Kauno m. sav. |
| A. Baniulio firma „PROTEKTA“ | 168651545 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Žaibas“ | 181165950 | Elektrėnų sav. |
| Vilniaus lopšelis-darželis „Karuselė“ | 190033652 | Vilniaus m. sav. |
| Kauno Vaišvydavos mokykla | 191090994 | Kauno m. sav. |
| Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras | 288212720 | Panevėžio r. sav. |
| UAB RGB Grupė | 302673991 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Furnera“ | 302707212 | Marijampolės sav. |
| UAB „EU Export Baltic“ | 303006869 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Maminė“ | 303334225 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „SOFTDENT“ | 110799112 | Kauno m. sav. |
| UAB „Poolservice.LT“ | 124089161 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Dagas“ | 133562656 | Kauno m. sav. |
| UAB „Statybų vizija“ | 135991451 | Kauno m. sav. |
| STATKORPAS AB | 147651620 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „R-90“ | 152513699 | Palangos m. sav. |
| UAB „Šilalės statyba“ | 176522030 | Šilalės r. sav. |
| UAB „Širvintų kuras“ | 178325544 | — |
| UAB „VAKONDA“ | 186162285 | Vilniaus r. sav. |
| Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija | 191316888 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Skaistgirio skalda“ | 300028508 | Joniškio r. sav. |
| UAB Geras maistas | 300135773 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Inžinerinė ekologija“ | 302498830 | Kauno m. sav. |
| UAB „Adikopas group“ | 302532962 | Kauno m. sav. |
| UAB STEELTRADE | 302632941 | Kauno m. sav. |
| „Ictus LT“, UAB | 303222386 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Jaga LT“ | 304953159 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SIGNEDA“ | 135685159 | Kauno r. sav. |
| UAB laikraščio „Kalvotoji žemaitija“ redakcija | 180152188 | Telšių r. sav. |
| UAB „Infominta“ | 234929120 | Panevėžio m. sav. |
| Lino Bieliausko šeimos klinika | 251464410 | Marijampolės sav. |
| IĮ „SAUDRIDA“ | 300887669 | Utenos r. sav. |
| UAB „Qualified Solutions Partners“ | 301151855 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „EUROCOM“ | 301673440 | — |
| UAB „VITEKA“ | 301739634 | Kauno m. sav. |
| UAB „ARCHIGRUPĖ“ | 302509419 | Kauno m. sav. |
| UAB „DS“ | 302650989 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „ŽINIŲ MEDIS“ | 303049048 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Yamatecha“ | 303116550 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB Dailu | 303386332 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Nuostabu“ | 304557170 | Vilniaus m. sav. |
| MB Automeva | 305457340 | — |
| UAB „VILPRIM“ | 121483375 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KELVISTA“ | 124931168 | — |
| UAB „Nikadita“ | 126303443 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Lukrida“ | 134010835 | Kauno m. sav. |
| UAB „Auregis“ | 134916392 | Kauno m. sav. |
| UAB „ILOGITA“ | 145738699 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „VAKARINĖ ŽARA“ | 147613491 | Panevėžio m. sav. |
| Irenos Korsakienės IĮ Biržų arbatinė | 155296012 | Biržų r. sav. |
| VĮ Jurbarko miškų urėdija | 158327192 | — |
| UAB Sistema | 173821771 | Skuodo r. sav. |
| Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija | 190238671 | — |
| Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras | 190995938 | — |
| UAB „NOTA BENE“ | 220376460 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Promostar“ | 300633425 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Aktinis“ | 301791549 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „LITHUANIAN SHORTS“ | 302790037 | Vilniaus m. sav. |
| OU Rickman Trade Lietuvos filialas | 304436514 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Pajaujo projektai“ | 306154474 | — |
| MSP IT, UAB | 306696343 | Vilniaus m. sav. |
| Mokslinė UAB „VINGIS“ | 120347237 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GELTONAS TAŠKAS“ | 148151988 | Panevėžio m. sav. |
| Aurimo Gaidžiūno įmonė „AURIDANA“ | 171494876 | Radviliškio r. sav. |
| Čygo - Kalkio tikroji ūkinė bendrija „RINKUŠKIAI“ | 254701430 | Biržų r. sav. |
| UAB „Eurospaudas“ | 300009372 | Vilniaus m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 62 63 64 65 66 … 459 Kitas ›
Rodoma 6 301–6 400 iš 45 841