Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Tima“ | 177016534 | Šilutės r. sav. |
| UAB „Kelio ženklai“ | 185274242 | Vilkaviškio r. sav. |
| Švenčionių lopšelis-darželis „Gandriukas“ | 190503582 | Švenčionių r. sav. |
| UAB „Artransa“ | 235286830 | Neringos sav. |
| VšĮ „Elektroninio verslo ir inovacijų plėtros agentūra“ | 302300647 | — |
| UAB „ARS-TRADE“ | 302426101 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MEDINITA“ | 302644484 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GEVIRDA“ | 302711730 | Vilniaus m. sav. |
| Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras | 303383222 | Trakų r. sav. |
| V. Žulio firma „KUMPONAS“ | 120897747 | Vilniaus m. sav. |
| MB „AD GLORIAM“ | 125561145 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KRAUSTINA“ | 125719976 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Kaišiadorių aidai“ | 158840622 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „REGMITA“ | 179389674 | Tauragės r. sav. |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Juodšilių seniūnija | 188702538 | Vilniaus r. sav. |
| Vilniaus Lazdynų mokykla | 190005489 | Vilniaus m. sav. |
| Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba | 191012312 | — |
| Kelmės mažasis teatras | 193025454 | Kelmės r. sav. |
| IĮ „Armidė“ | 300105399 | Alytaus m. sav. |
| Virgilijaus Kazakevičiaus IĮ | 302424709 | Panevėžio r. sav. |
| UAB JPT Group | 302589792 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Melnas“ | 304037668 | Utenos r. sav. |
| Varėnos turizmo ir verslumo centras „Korys“ | 307417394 | Varėnos r. sav. |
| VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ | 121351441 | — |
| Lietuvos ir Airijos UAB „ABROMIKA“ | 134775568 | Kauno m. sav. |
| UAB „6 arai“ | 141858473 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB KAŠTONŲ VAISTINĖ | 161643859 | Kėdainių r. sav. |
| Kaišiadorių muziejus | 188202230 | Kaišiadorių r. sav. |
| lopšelis-darželis,,Lašelis | 190017452 | Vilniaus m. sav. |
| Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla | 190286680 | Kelmės r. sav. |
| Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis | 191324988 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „SD servisas“ | 301384553 | Kauno m. sav. |
| UAB „KSDS“ | 301675224 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB Atliekų tvarkymo centras | 302445137 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „APS grupė“ | 302498905 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Proit“ | 302560374 | Kauno m. sav. |
| „Videobankas“, UAB | 302871375 | Kėdainių r. sav. |
| UAB „Transporto valdymas“ | 304766704 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Binoma“ | 304851396 | Kauno m. sav. |
| UAB „LOKMIS“ | 123011245 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Valveka“ | 141911890 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Regusa“ | 165708724 | Kauno m. sav. |
| Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškoji seniūnija | 188614344 | — |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnija | 188702680 | Vilniaus r. sav. |
| UAB DNV GL Lietuva | 211700130 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Nivelsta“ | 300563539 | Alytaus m. sav. |
| OZO BOULINGAS, UAB | 302347198 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Dailės prekės | 302430879 | — |
| UAB MASTER IDEA | 302551610 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Ademo grupė“ | 303194385 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ | 304505355 | Vilniaus m. sav. |
| ForIT, UAB | 304741505 | Vilniaus m. sav. |
| MB Martinkevičius | 307339006 | — |
| UAB „VEFTAS“ | 124585976 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „E24MARKET“ | 134884350 | Kauno m. sav. |
| UAB „KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBA“ | 140605314 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „JOGUNDĖ“ | 140809765 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „VINKELIS IR KO“ | 141681432 | Klaipėdos m. sav. |
| Drąsučio Pašakarnio individuali įmonė | 173748476 | Rokiškio r. sav. |
| LIETUVOS ŠAŠKIŲ FEDERACIJA | 290763990 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Autotransa“ | 300059457 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Techcom | 300073720 | Kauno r. sav. |
| Individuali įmonė „Linaras“ | 300536684 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „MYPC“ | 300875880 | Alytaus r. sav. |
| UAB „FOS LT“ | 302520650 | Vilniaus m. sav. |
| Nacionalinis architektūros institutas | 306717314 | Kauno m. sav. |
| Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai | 110067596 | Šiaulių m. sav. |
| „KPMG Baltics“, UAB | 111494971 | Vilniaus m. sav. |
| B. Babarskienės individuali įmonė „ŠAKOTIS“ | 120407976 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PETRUTĖ“ | 122748620 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LISOKSA“ | 124575672 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gėlių lanka“ | 154121049 | Anykščių r. sav. |
| UAB „Evikonas“ | 155581488 | Visagino sav. |
| UAB Petro servisas | 163992037 | Kretingos r. sav. |
| UAB „SUMEDA“ | 165711510 | Marijampolės sav. |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnija | 188704731 | Vilniaus r. sav. |
| UAB ARTCITY | 302777164 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Pasaulio optika“ | 302786149 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Spaudos namelis“ | 303326374 | — |
| UAB „Jungent Lietuva“ | 111465368 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PANEVĖŽIO SPAUSTUVĖ“ | 147637581 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „HELVYTA“ | 149928742 | Alytaus m. sav. |
| UAB Brūzgos dirbtuvė | 151247936 | Marijampolės sav. |
| UAB „Dainiai“ | 158203935 | Jurbarko r. sav. |
| A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ | 169845147 | Plungės r. sav. |
| UAB „Skuodo anglis“ | 174580049 | Skuodo r. sav. |
| VšĮ Laukuvos ambulatorija | 176629281 | Šilalės r. sav. |
| Alvydo Gudiškio įmonė | 185273293 | Vilkaviškio r. sav. |
| UAB „AMPAS“ | 300661894 | Kauno m. sav. |
| UAB „PAKRUOJO PARKAI“ | 302249117 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „STORSISTEM“ | 302295513 | Kauno m. sav. |
| UAB „Tikslus elementas“ | 305268724 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Žirniukas LT“ | 306002687 | Elektrėnų sav. |
| Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė UAB „Lautra Motors“ | 110607882 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „REVARIS“ | 134533173 | Kauno m. sav. |
| R. Šiaulienės komercinė-ūkinė įmonė | 164234942 | Kretingos r. sav. |
| UAB „Švaros deivė“ | 168983565 | Vilniaus m. sav. |
| Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centras | 175012366 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „VILKŽA“ | 185335930 | Vilkaviškio r. sav. |
| UAB „DEVALOKA“ | 245287350 | Šiaulių m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 64 65 66 67 68 … 459 Kitas ›
Rodoma 6 501–6 600 iš 45 841