Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB Jubis | 304447005 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Metropolio viešbutis“ | 304640221 | Kauno m. sav. |
| UAB „Durų alėja“ | 304718830 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „Elektros montažas“ | 304753870 | Biržų r. sav. |
| UAB „Ducona“ | 304803857 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Hidraulikos meistrai“ | 304819904 | Kėdainių r. sav. |
| UAB Supportive Electronic Service | 304851567 | Vilniaus r. sav. |
| VšĮ „Mokymų sinergija“ | 304910827 | Šiaulių m. sav. |
| MB „Šokantys fontanai“ | 304934785 | Joniškio r. sav. |
| MB „Mokslo pamokos“ | 304944893 | — |
| UAB „Homstata“ | 304978066 | Mažeikių r. sav. |
| VšĮ „Dainų pasaulis“ | 305142864 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Proalpas“ | 305159899 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Rimgova.lt“ | 305172918 | Utenos r. sav. |
| UAB „Samlita“ | 305200381 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Genomika“ | 305251479 | Kauno m. sav. |
| Asociacija „Pramogos Jūsų vaikams“ | 305316101 | Akmenės r. sav. |
| VšĮ Šeši taškai | 305484088 | Vilniaus m. sav. |
| MB „DPKTP“ | 305562793 | — |
| MB Vikmonta | 305622436 | — |
| Lietuvos įvairovės chartijos asociacija | 305666233 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Smart servis“ | 305692018 | Vilniaus r. sav. |
| MB Proinstall | 305693134 | Kretingos r. sav. |
| MB Norder | 305735875 | — |
| UAB Alaus pinta | 305983970 | Kauno m. sav. |
| MB Peškom | 306052590 | — |
| Meškos TV asociacija | 306085925 | Telšių r. sav. |
| MB „Smart heating“ | 306096761 | Kelmės r. sav. |
| MB „Frect“ | 306166170 | — |
| UAB „Nuogne skanu“ | 306246531 | Kretingos r. sav. |
| UAB „CH Parkas“ | 306266021 | Kauno m. sav. |
| MB Saulės gėlė | 306553103 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Brolių medus | 306648882 | Kupiškio r. sav. |
| UAB 360 Arena | 306864684 | Vilniaus m. sav. |
| MB Tai ačiū tau | 307014105 | — |
| UAB „Konig“ | 110768362 | Šiaulių m. sav. |
| „OYSTER & CO“ UAB | 110866283 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „INTERGAS“ | 110872941 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Taumartis“ | 121236414 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TRANSMERIDIANAS“ | 121430390 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LIO“ | 121435932 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „CESTA“ | 122007945 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Eltirema“ | 122790181 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ELEVITA“ | 124357182 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Topkama“ | 124374484 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GINTRAKA“ | 125147151 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ESLAUDA“ | 125272297 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Strateginiai transporto sprendimai“ | 126186666 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Baltijos Inoma“ | 126342599 | — |
| UAB „PIRKLIŲ KLUBAS“ | 126389524 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Milara“ | 134291275 | Kauno m. sav. |
| UAB Pašilės | 134358279 | Kauno m. sav. |
| UAB „Galinta ir partneriai“ | 134958886 | Kauno m. sav. |
| UAB „NAVALITA“ | 145626262 | Šiaulių m. sav. |
| UAB Karjerai | 147027966 | Panevėžio m. sav. |
| D. Butauto firma „SILMEKA“ | 147524815 | Panevėžio m. sav. |
| R. Vasiliausko įmonė | 148081283 | — |
| J. Akelio įmonė „VERTONA“ | 148175697 | Panevėžio r. sav. |
| IĮ „Gydažolės“ šeimos gydytojų centras | 148416155 | Panevėžio m. sav. |
| VšĮ Šv. Juozapo globos namai | 148509129 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Čitas“ | 152112838 | Druskininkų sav. |
| S.Gudo komercinė įmonė | 153050930 | Akmenės r. sav. |
| Ž. Mažuolio įmonė „Koldis“ | 156705412 | — |
| UAB „GERNORA“ | 165733745 | Marijampolės sav. |
| Auksės Ajauskienės IĮ | 169284447 | — |
| UAB „Svetingaris“ | 171321931 | Radviliškio r. sav. |
| IĮ „TAKO“ | 172255427 | Raseinių r. sav. |
| VšĮ Raseinių ligoninė | 172415942 | Raseinių r. sav. |
| UAB „GIEMEDA“ | 173203294 | Rokiškio r. sav. |
| Leokadijos Lebedinskienės individuali įmonė | 178317444 | Širvintų r. sav. |
| UAB Autoskopas | 181386450 | Trakų r. sav. |
| Vievio neįgaliųjų draugija | 181631483 | Elektrėnų sav. |
| UAB „Artodelfas“ | 185486640 | Vilkaviškio r. sav. |
| UAB „Klaipėdos vertimai“ | 186235413 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „ESIDA“ | 186443229 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Dažvita | 186747641 | Vilniaus r. sav. |
| Naujosios Vilnios kultūros centras | 188210145 | Vilniaus m. sav. |
| Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 188766722 | Švenčionių r. sav. |
| Radviliškio r. Baisogalos gimnazija | 190672543 | Radviliškio r. sav. |
| Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas | 191359220 | Vilniaus m. sav. |
| Telšių „Ateities“ progimnazija | 191873143 | Telšių r. sav. |
| UAB LIVILA | 220670070 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STARTEKSA“ | 225402140 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Jonio agroservisas | 234177340 | Kauno r. sav. |
| Klaipėdos konteinerių terminalas UAB | 240854850 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „TECHRUNA“ | 242108760 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Bronzitas“ | 251195440 | Marijampolės sav. |
| UAB „Osgita“ | 300005751 | Alytaus m. sav. |
| VšĮ „ARTŪRO NOVIKO DŽIAZO MOKYKLA“ | 300043232 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Aljosa“ | 300615217 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VET-1“ | 301005829 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MEDIA SOLUTION“ | 301086051 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Pro Medical Baltic“ | 302103589 | Kauno m. sav. |
| UAB „ArtArea“ | 302315670 | Kauno m. sav. |
| UAB „ARIDEAL“ | 302328066 | Kėdainių r. sav. |
| DotPack, UAB | 302338861 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ON NET | 302434258 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Fralita Films“ | 302445557 | Vilniaus m. sav. |
| Vilniaus kultūros centras | 302448350 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Greiti LT“ | 302474217 | Kauno m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 105 106 107 108 109 … 436 Kitas ›
Rodoma 10 601–10 700 iš 43 544